The hottest ZIPs for investors in Missouri
173 of 1,035 Missouri ZIPs qualify for ranking — by recorded investor purchases per 100 single-family homes, 12 months ending 2026-06-03. Counted from public property records; here's exactly how.
| # | ZIP | County | Investor purchaseslast 12 mo | Per 100 homesinvestor purchases | Share of salesbought by investors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63137 | St. Louis County | 482 | 6.5 | 73% |
| 2 | 64130 | Jackson County | 498 | 5.4 | 67% |
| 3 | 64132 | Jackson County | 264 | 5.3 | 60% |
| 4 | 63134 | St. Louis County | 233 | 4.8 | 64% |
| 5 | 63136 | St. Louis County | 784 | 4.8 | 60% |
| 6 | 63135 | St. Louis County | 347 | 4.4 | 58% |
| 7 | 65806 | Greene County | 75 | 4.4 | 51% |
| 8 | 63133 | St. Louis County | 104 | 4.2 | 60% |
| 9 | 64128 | Jackson County | 185 | 3.8 | 54% |
| 10 | 63138 | St. Louis County | 194 | 3.7 | 56% |
| 11 | 64109 | Jackson County | 91 | 3.5 | 48% |
| 12 | 63121 | St. Louis County | 310 | 3.4 | 53% |
| 13 | 64134 | Jackson County | 261 | 3.4 | 46% |
| 14 | 63703 | Cape Girardeau County | 68 | 3.1 | 43% |
| 15 | 64053 | Jackson County | 62 | 3.0 | 37% |
| 16 | 64127 | Jackson County | 159 | 2.8 | 45% |
| 17 | 64138 | Jackson County | 229 | 2.8 | 41% |
| 18 | 65619 | Greene County | 82 | 2.8 | 28% |
| 19 | 63111 | St. Louis City | 129 | 2.8 | 42% |
| 20 | 64123 | Jackson County | 81 | 2.5 | 40% |
| 21 | 64129 | Jackson County | 70 | 2.5 | 37% |
| 22 | 64124 | Jackson County | 70 | 2.4 | 40% |
| 23 | 63074 | St. Louis County | 104 | 2.3 | 37% |
| 24 | 65802 | Greene County | 375 | 2.3 | 32% |
| 25 | 63147 | St. Louis City | 76 | 2.3 | 40% |
Show the rest of the ranked ZIPs in Missouri (148 more) ↓
| # | ZIP | County | Investor purchaseslast 12 mo | Per 100 homesinvestor purchases | Share of salesbought by investors |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 64110 | Jackson County | 113 | 2.3 | 33% |
| 27 | 63127 | St. Louis County | 41 | 2.2 | 35% |
| 28 | 63031 | St. Louis County | 379 | 2.2 | 40% |
| 29 | 64133 | Jackson County | 269 | 2.2 | 34% |
| 30 | 63033 | St. Louis County | 290 | 2.2 | 40% |
| 31 | 65803 | Greene County | 305 | 2.1 | 31% |
| 32 | 64012 | Cass County | 193 | 2.1 | 33% |
| 33 | 63118 | St. Louis City | 111 | 2.1 | 31% |
| 34 | 64131 | Jackson County | 130 | 2.0 | 30% |
| 35 | 64029 | Jackson County | 127 | 2.0 | 28% |
| 36 | 63113 | St. Louis City | 61 | 2.0 | 45% |
| 37 | 64052 | Jackson County | 154 | 1.9 | 30% |
| 38 | 63114 | St. Louis County | 243 | 1.8 | 34% |
| 39 | 63120 | St. Louis City | 58 | 1.8 | 41% |
| 40 | 64030 | Jackson County | 134 | 1.8 | 27% |
| 41 | 63143 | St. Louis County | 50 | 1.8 | 34% |
| 42 | 64054 | Jackson County | 24 | 1.8 | 29% |
| 43 | 64126 | Jackson County | 33 | 1.8 | 28% |
| 44 | 64108 | Jackson County | 23 | 1.7 | 27% |
| 45 | 64501 | Buchanan County | 54 | 1.7 | 23% |
| 46 | 64050 | Jackson County | 114 | 1.7 | 28% |
| 47 | 63115 | St. Louis City | 86 | 1.7 | 38% |
| 48 | 63112 | St. Louis City | 54 | 1.6 | 43% |
| 49 | 64111 | Jackson County | 42 | 1.5 | 25% |
| 50 | 64503 | Buchanan County | 65 | 1.5 | 24% |
| 51 | 63042 | St. Louis County | 75 | 1.5 | 28% |
| 52 | 65807 | Greene County | 234 | 1.5 | 24% |
| 53 | 65810 | Greene County | 119 | 1.5 | 21% |
| 54 | 64067 | Lafayette County | 29 | 1.4 | 25% |
| 55 | 65742 | Greene County | 31 | 1.4 | 23% |
| 56 | 63110 | St. Louis City | 55 | 1.4 | 22% |
| 57 | 65738 | Greene County | 107 | 1.4 | 19% |
| 58 | 63117 | St. Louis County | 41 | 1.4 | 24% |
| 59 | 64137 | Jackson County | 38 | 1.4 | 18% |
| 60 | 65804 | Greene County | 183 | 1.4 | 23% |
| 61 | 65201 | Boone County | 85 | 1.3 | 20% |
| 62 | 63080 | Franklin County | 74 | 1.3 | 26% |
| 63 | 64601 | Livingston County | 60 | 1.3 | 21% |
| 64 | 64063 | Jackson County | 84 | 1.3 | 22% |
| 65 | 63108 | St. Louis City | 26 | 1.3 | 23% |
| 66 | 63144 | St. Louis County | 36 | 1.3 | 20% |
| 67 | 64429 | DeKalb County | 23 | 1.3 | 19% |
| 68 | 64507 | Buchanan County | 56 | 1.2 | 20% |
| 69 | 63139 | St. Louis City | 102 | 1.2 | 19% |
| 70 | 65066 | Gasconade County | 33 | 1.2 | 21% |
| 71 | 63130 | St. Louis County | 107 | 1.2 | 20% |
| 72 | 64116 | Clay County | 56 | 1.2 | 20% |
| 73 | 64744 | Cedar County | 38 | 1.2 | 19% |
| 74 | 63116 | St. Louis City | 147 | 1.2 | 20% |
| 75 | 64080 | Cass County | 60 | 1.2 | 19% |
| 76 | 65401 | Phelps County | 84 | 1.2 | 19% |
| 77 | 64114 | Jackson County | 107 | 1.2 | 19% |
| 78 | 64628 | Linn County | 23 | 1.1 | 17% |
| 79 | 64112 | Jackson County | 16 | 1.1 | 16% |
| 80 | 63034 | St. Louis County | 76 | 1.1 | 28% |
| 81 | 63132 | St. Louis County | 45 | 1.1 | 27% |
| 82 | 63107 | St. Louis City | 24 | 1.1 | 33% |
| 83 | 65301 | Pettis County | 113 | 1.1 | 19% |
| 84 | 64055 | Jackson County | 126 | 1.1 | 20% |
| 85 | 65559 | Phelps County | 20 | 1.1 | 17% |
| 86 | 63701 | Cape Girardeau County | 118 | 1.1 | 19% |
| 87 | 63068 | Franklin County | 33 | 1.1 | 20% |
| 88 | 65010 | Boone County | 22 | 1.1 | 14% |
| 89 | 64024 | Clay County | 50 | 1.0 | 20% |
| 90 | 63125 | St. Louis County | 109 | 1.0 | 19% |
| 91 | 65785 | Cedar County | 26 | 1.0 | 15% |
| 92 | 63501 | Adair County | 58 | 1.0 | 15% |
| 93 | 63343 | Lincoln County | 18 | 1.0 | 20% |
| 94 | 65041 | Gasconade County | 26 | 1.0 | 26% |
| 95 | 64504 | Buchanan County | 34 | 1.0 | 18% |
| 96 | 65101 | Cole County | 76 | 1.0 | 18% |
| 97 | 65203 | Boone County | 161 | 0.9 | 17% |
| 98 | 63104 | St. Louis City | 35 | 0.9 | 16% |
| 99 | 64117 | Clay County | 37 | 0.9 | 15% |
| 100 | 64119 | Clay County | 99 | 0.9 | 15% |
| 101 | 64056 | Jackson County | 45 | 0.9 | 16% |
| 102 | 64118 | Clay County | 103 | 0.9 | 16% |
| 103 | 64037 | Lafayette County | 17 | 0.9 | 14% |
| 104 | 63088 | St. Louis County | 20 | 0.9 | 15% |
| 105 | 64015 | Jackson County | 86 | 0.8 | 16% |
| 106 | 65625 | Barry County | 22 | 0.8 | 15% |
| 107 | 65251 | Callaway County | 59 | 0.8 | 18% |
| 108 | 63043 | St. Louis County | 54 | 0.8 | 18% |
| 109 | 64079 | Platte County | 36 | 0.8 | 13% |
| 110 | 63119 | St. Louis County | 88 | 0.8 | 16% |
| 111 | 63122 | St. Louis County | 107 | 0.8 | 16% |
| 112 | 65781 | Greene County | 25 | 0.8 | 14% |
| 113 | 63090 | Franklin County | 75 | 0.8 | 16% |
| 114 | 64068 | Clay County | 75 | 0.8 | 13% |
| 115 | 65202 | Boone County | 95 | 0.8 | 14% |
| 116 | 65708 | Barry County | 16 | 0.8 | 14% |
| 117 | 63123 | St. Louis County | 136 | 0.7 | 16% |
| 118 | 65240 | Audrain County | 16 | 0.7 | 13% |
| 119 | 63109 | St. Louis City | 63 | 0.7 | 13% |
| 120 | 64151 | Platte County | 54 | 0.7 | 14% |
| 121 | 64058 | Jackson County | 16 | 0.7 | 15% |
| 122 | 63069 | Franklin County | 45 | 0.7 | 17% |
| 123 | 64156 | Clay County | 19 | 0.7 | 9% |
| 124 | 64057 | Jackson County | 29 | 0.7 | 15% |
| 125 | 63141 | St. Louis County | 39 | 0.7 | 15% |
| 126 | 64505 | Andrew County | 34 | 0.7 | 17% |
| 127 | 65757 | Greene County | 16 | 0.7 | 15% |
| 128 | 63146 | St. Louis County | 51 | 0.7 | 15% |
| 129 | 64152 | Platte County | 67 | 0.7 | 13% |
| 130 | 64014 | Jackson County | 54 | 0.7 | 12% |
| 131 | 63084 | Franklin County | 59 | 0.7 | 14% |
| 132 | 64086 | Jackson County | 54 | 0.7 | 12% |
| 133 | 63385 | St. Charles County | 106 | 0.7 | 13% |
| 134 | 63131 | St. Louis County | 41 | 0.6 | 14% |
| 135 | 64081 | Jackson County | 50 | 0.6 | 11% |
| 136 | 64083 | Cass County | 58 | 0.6 | 11% |
| 137 | 63303 | St. Charles County | 74 | 0.6 | 16% |
| 138 | 63301 | St. Charles County | 96 | 0.6 | 12% |
| 139 | 64155 | Clay County | 54 | 0.6 | 9% |
| 140 | 63077 | Franklin County | 48 | 0.6 | 15% |
| 141 | 64060 | Clay County | 21 | 0.6 | 8% |
| 142 | 65043 | Callaway County | 21 | 0.6 | 9% |
| 143 | 63089 | Franklin County | 21 | 0.6 | 16% |
| 144 | 63044 | St. Louis County | 18 | 0.6 | 14% |
| 145 | 63389 | Lincoln County | 15 | 0.6 | 11% |
| 146 | 64076 | Lafayette County | 15 | 0.6 | 9% |
| 147 | 63362 | Lincoln County | 16 | 0.5 | 10% |
| 148 | 63124 | St. Louis County | 19 | 0.5 | 12% |
| 149 | 63021 | St. Louis County | 93 | 0.5 | 12% |
| 150 | 63126 | St. Louis County | 32 | 0.5 | 13% |
| 151 | 64075 | Jackson County | 19 | 0.5 | 9% |
| 152 | 64034 | Jackson County | 17 | 0.5 | 9% |
| 153 | 63304 | St. Charles County | 72 | 0.5 | 14% |
| 154 | 63011 | St. Louis County | 65 | 0.5 | 12% |
| 155 | 63755 | Cape Girardeau County | 42 | 0.5 | 9% |
| 156 | 63376 | St. Charles County | 110 | 0.5 | 12% |
| 157 | 65109 | Cole County | 57 | 0.5 | 9% |
| 158 | 63379 | Lincoln County | 45 | 0.5 | 10% |
| 159 | 63128 | St. Louis County | 45 | 0.5 | 11% |
| 160 | 64064 | Jackson County | 27 | 0.4 | 8% |
| 161 | 64506 | Buchanan County | 26 | 0.4 | 8% |
| 162 | 64113 | Jackson County | 19 | 0.4 | 8% |
| 163 | 63366 | St. Charles County | 58 | 0.4 | 10% |
| 164 | 65809 | Greene County | 17 | 0.4 | 8% |
| 165 | 64082 | Jackson County | 24 | 0.4 | 6% |
| 166 | 64701 | Cass County | 18 | 0.4 | 7% |
| 167 | 63367 | St. Charles County | 29 | 0.3 | 8% |
| 168 | 63026 | Jefferson County | 30 | 0.3 | 9% |
| 169 | 63129 | St. Louis County | 52 | 0.3 | 9% |
| 170 | 63368 | St. Charles County | 37 | 0.3 | 8% |
| 171 | 64157 | Clay County | 19 | 0.3 | 4% |
| 172 | 63005 | St. Louis County | 15 | 0.2 | 5% |
| 173 | 63017 | St. Louis County | 28 | 0.2 | 6% |
Working a specific ZIP?
Every ZIP page shows the core counts free — and a deeper report (trend, distress pipeline, buyer mix) for an email.
Every ZIP in Missouri, by county
Including ZIPs that don't qualify for ranking — small samples and second-home markets are flagged on their pages, not hidden.
Boone County · 11 ZIPs
Buchanan County · 10 ZIPs
Callaway County · 10 ZIPs
Cape Girardeau County · 11 ZIPs
Cass County · 13 ZIPs
Cedar County · 3 ZIPs
Clay County · 18 ZIPs
Cole County · 6 ZIPs
Franklin County · 20 ZIPs
Gasconade County · 5 ZIPs
Greene County · 18 ZIPs
Jackson County · 56 ZIPs
64014 · #13064015 · #1056401664029 · #3564030 · #4064034 · #15264050 · #4664052 · #3764053 · #1564054 · #4264055 · #8464056 · #10164057 · #12464058 · #12164063 · #6464064 · #16064065640666407064075 · #15164081 · #13564082 · #16564086 · #132640886410164102641056410664108 · #4464109 · #1164110 · #2664111 · #4964112 · #7964113 · #16264114 · #776412064123 · #2064124 · #226412564126 · #4364127 · #1664128 · #964129 · #2164130 · #264131 · #3464132 · #364133 · #2964134 · #136413664137 · #5964138 · #176413964145641466414764149
Jefferson County · 16 ZIPs
Lafayette County · 12 ZIPs
Lincoln County · 9 ZIPs
Ozark County · 16 ZIPs
Phelps County · 7 ZIPs
Platte County · 14 ZIPs
St. Charles County · 14 ZIPs
St. Louis City · 19 ZIPs
St. Louis County · 43 ZIPs
63005 · #17263011 · #15463017 · #17363021 · #1496302563031 · #2863033 · #3063034 · #80630386304063042 · #5163043 · #10863044 · #1446304563074 · #2363088 · #1046310563114 · #3863117 · #5863119 · #11063121 · #1263122 · #11163123 · #11763124 · #14863125 · #9063126 · #15063127 · #2763128 · #15963129 · #16963130 · #7163131 · #13463132 · #8163133 · #863134 · #463135 · #663136 · #563137 · #163138 · #106314063141 · #12563143 · #4163144 · #6663146 · #128