The hottest ZIPs for investors in Texas
858 of 1,989 Texas ZIPs qualify for ranking — by recorded investor purchases per 100 single-family homes, 12 months ending 2026-06-03. Counted from public property records; here's exactly how.
| # | ZIP | County | Investor purchaseslast 12 mo | Per 100 homesinvestor purchases | Share of salesbought by investors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77051 | Harris County | 249 | 4.6 | 56% |
| 2 | 77048 | Harris County | 291 | 4.1 | 60% |
| 3 | 76071 | Wise County | 84 | 3.9 | 54% |
| 4 | 75210 | Dallas County | 74 | 3.7 | 46% |
| 5 | 76504 | Bell County | 246 | 3.5 | 51% |
| 6 | 76006 | Tarrant County | 104 | 3.4 | 52% |
| 7 | 79410 | Lubbock County | 106 | 3.2 | 44% |
| 8 | 78073 | Bexar County | 129 | 3.2 | 29% |
| 9 | 75215 | Dallas County | 158 | 3.1 | 42% |
| 10 | 75114 | Kaufman County | 173 | 3.0 | 49% |
| 11 | 75708 | Smith County | 106 | 2.9 | 63% |
| 12 | 79411 | Lubbock County | 67 | 2.9 | 43% |
| 13 | 78152 | Bexar County | 86 | 2.8 | 41% |
| 14 | 77840 | Brazos County | 126 | 2.8 | 42% |
| 15 | 79401 | Lubbock County | 22 | 2.7 | 42% |
| 16 | 77021 | Harris County | 209 | 2.7 | 41% |
| 17 | 77801 | Brazos County | 58 | 2.7 | 48% |
| 18 | 78407 | Nueces County | 15 | 2.6 | 47% |
| 19 | 76643 | McLennan County | 123 | 2.6 | 40% |
| 20 | 76011 | Tarrant County | 54 | 2.5 | 41% |
| 21 | 78252 | Bexar County | 292 | 2.4 | 35% |
| 22 | 75209 | Dallas County | 114 | 2.3 | 27% |
| 23 | 77702 | Jefferson County | 19 | 2.3 | 35% |
| 24 | 78202 | Bexar County | 101 | 2.3 | 37% |
| 25 | 78208 | Bexar County | 27 | 2.2 | 37% |
Show the rest of the ranked ZIPs in Texas (833 more) ↓
| # | ZIP | County | Investor purchaseslast 12 mo | Per 100 homesinvestor purchases | Share of salesbought by investors |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 75203 | Dallas County | 63 | 2.1 | 38% |
| 27 | 78224 | Bexar County | 151 | 2.1 | 38% |
| 28 | 78203 | Bexar County | 50 | 2.1 | 48% |
| 29 | 79414 | Lubbock County | 90 | 2.0 | 31% |
| 30 | 75219 | Dallas County | 31 | 2.0 | 26% |
| 31 | 77004 | Harris County | 139 | 2.0 | 34% |
| 32 | 78244 | Bexar County | 249 | 2.0 | 39% |
| 33 | 75220 | Dallas County | 105 | 2.0 | 30% |
| 34 | 78702 | Travis County | 105 | 1.9 | 36% |
| 35 | 77318 | Montgomery County | 199 | 1.9 | 28% |
| 36 | 75206 | Dallas County | 90 | 1.9 | 22% |
| 37 | 75134 | Dallas County | 118 | 1.9 | 38% |
| 38 | 75235 | Dallas County | 39 | 1.8 | 37% |
| 39 | 75204 | Dallas County | 42 | 1.8 | 26% |
| 40 | 78257 | Bexar County | 54 | 1.7 | 27% |
| 41 | 77026 | Harris County | 110 | 1.7 | 35% |
| 42 | 75216 | Dallas County | 275 | 1.7 | 33% |
| 43 | 75229 | Dallas County | 158 | 1.7 | 26% |
| 44 | 78704 | Travis County | 123 | 1.7 | 27% |
| 45 | 77018 | Harris County | 194 | 1.7 | 23% |
| 46 | 75230 | Dallas County | 118 | 1.7 | 25% |
| 47 | 77554 | Galveston County | 156 | 1.7 | 26% |
| 48 | 79601 | Jones County | 94 | 1.7 | 29% |
| 49 | 75208 | Dallas County | 116 | 1.6 | 29% |
| 50 | 79412 | Lubbock County | 67 | 1.6 | 29% |
| 51 | 77091 | Harris County | 120 | 1.6 | 26% |
| 52 | 79605 | Taylor County | 160 | 1.6 | 25% |
| 53 | 79110 | Randall County | 115 | 1.6 | 27% |
| 54 | 78109 | Bexar County | 402 | 1.6 | 25% |
| 55 | 76164 | Tarrant County | 62 | 1.6 | 46% |
| 56 | 78705 | Travis County | 17 | 1.6 | 39% |
| 57 | 77081 | Harris County | 16 | 1.5 | 32% |
| 58 | 79603 | Taylor County | 123 | 1.5 | 28% |
| 59 | 79413 | Lubbock County | 110 | 1.5 | 23% |
| 60 | 76541 | Bell County | 70 | 1.5 | 29% |
| 61 | 77033 | Harris County | 135 | 1.5 | 33% |
| 62 | 75060 | Dallas County | 176 | 1.5 | 37% |
| 63 | 78233 | Bexar County | 241 | 1.5 | 30% |
| 64 | 78112 | Bexar County | 39 | 1.5 | 20% |
| 65 | 77098 | Harris County | 34 | 1.5 | 23% |
| 66 | 77534 | Brazoria County | 15 | 1.5 | 24% |
| 67 | 78210 | Bexar County | 177 | 1.5 | 34% |
| 68 | 75214 | Dallas County | 140 | 1.4 | 20% |
| 69 | 75080 | Dallas County | 169 | 1.4 | 23% |
| 70 | 76109 | Tarrant County | 89 | 1.4 | 25% |
| 71 | 78752 | Travis County | 27 | 1.4 | 32% |
| 72 | 75218 | Dallas County | 114 | 1.4 | 22% |
| 73 | 77027 | Harris County | 37 | 1.4 | 22% |
| 74 | 77009 | Harris County | 163 | 1.4 | 25% |
| 75 | 77078 | Harris County | 60 | 1.4 | 33% |
| 76 | 76704 | McLennan County | 31 | 1.4 | 34% |
| 77 | 79106 | Potter County | 127 | 1.4 | 25% |
| 78 | 75638 | Morris County | 28 | 1.4 | 27% |
| 79 | 77493 | Harris County | 458 | 1.4 | 24% |
| 80 | 76104 | Tarrant County | 76 | 1.4 | 28% |
| 81 | 75692 | Harrison County | 24 | 1.4 | 29% |
| 82 | 75244 | Dallas County | 42 | 1.4 | 22% |
| 83 | 79404 | Lubbock County | 46 | 1.4 | 30% |
| 84 | 78722 | Travis County | 25 | 1.4 | 26% |
| 85 | 76648 | Hill County | 16 | 1.4 | 30% |
| 86 | 76086 | Parker County | 86 | 1.4 | 21% |
| 87 | 76201 | Denton County | 45 | 1.4 | 29% |
| 88 | 75212 | Dallas County | 94 | 1.4 | 31% |
| 89 | 76107 | Tarrant County | 125 | 1.3 | 22% |
| 90 | 76103 | Tarrant County | 57 | 1.3 | 27% |
| 91 | 75480 | Franklin County | 17 | 1.3 | 27% |
| 92 | 77055 | Harris County | 132 | 1.3 | 20% |
| 93 | 75241 | Dallas County | 125 | 1.3 | 28% |
| 94 | 75150 | Dallas County | 180 | 1.3 | 27% |
| 95 | 79416 | Lubbock County | 139 | 1.3 | 23% |
| 96 | 77011 | Harris County | 47 | 1.3 | 31% |
| 97 | 78757 | Travis County | 87 | 1.3 | 22% |
| 98 | 78745 | Travis County | 175 | 1.3 | 26% |
| 99 | 75228 | Dallas County | 191 | 1.3 | 26% |
| 100 | 75021 | Grayson County | 50 | 1.3 | 26% |
| 101 | 78721 | Travis County | 37 | 1.3 | 26% |
| 102 | 78222 | Bexar County | 127 | 1.3 | 22% |
| 103 | 76707 | McLennan County | 60 | 1.3 | 24% |
| 104 | 78404 | Nueces County | 61 | 1.3 | 28% |
| 105 | 75148 | Henderson County | 42 | 1.3 | 27% |
| 106 | 75232 | Dallas County | 108 | 1.3 | 31% |
| 107 | 77028 | Harris County | 81 | 1.2 | 26% |
| 108 | 76903 | Tom Green County | 137 | 1.2 | 25% |
| 109 | 75149 | Dallas County | 203 | 1.2 | 27% |
| 110 | 76010 | Tarrant County | 109 | 1.2 | 30% |
| 111 | 78412 | Nueces County | 115 | 1.2 | 27% |
| 112 | 77022 | Harris County | 85 | 1.2 | 30% |
| 113 | 75234 | Dallas County | 108 | 1.2 | 24% |
| 114 | 77550 | Galveston County | 86 | 1.2 | 23% |
| 115 | 76301 | Wichita County | 71 | 1.2 | 23% |
| 116 | 77701 | Jefferson County | 52 | 1.2 | 28% |
| 117 | 78578 | Cameron County | 56 | 1.2 | 20% |
| 118 | 76114 | Tarrant County | 102 | 1.2 | 26% |
| 119 | 75503 | Bowie County | 98 | 1.2 | 21% |
| 120 | 78212 | Bexar County | 98 | 1.2 | 25% |
| 121 | 78264 | Bexar County | 41 | 1.2 | 29% |
| 122 | 76401 | Erath County | 84 | 1.2 | 23% |
| 123 | 76116 | Tarrant County | 124 | 1.2 | 22% |
| 124 | 75701 | Smith County | 131 | 1.2 | 23% |
| 125 | 77016 | Harris County | 125 | 1.2 | 27% |
| 126 | 76308 | Wichita County | 76 | 1.2 | 20% |
| 127 | 78703 | Travis County | 59 | 1.2 | 19% |
| 128 | 79403 | Lubbock County | 69 | 1.2 | 26% |
| 129 | 79407 | Hockley County | 97 | 1.2 | 21% |
| 130 | 75223 | Dallas County | 40 | 1.2 | 26% |
| 131 | 76123 | Tarrant County | 161 | 1.2 | 26% |
| 132 | 76105 | Tarrant County | 80 | 1.2 | 27% |
| 133 | 77003 | Harris County | 40 | 1.2 | 21% |
| 134 | 75424 | Collin County | 17 | 1.2 | 28% |
| 135 | 76148 | Tarrant County | 100 | 1.2 | 23% |
| 136 | 77080 | Harris County | 110 | 1.2 | 21% |
| 137 | 76501 | Bell County | 63 | 1.1 | 25% |
| 138 | 79065 | Gray County | 98 | 1.1 | 19% |
| 139 | 75225 | Dallas County | 71 | 1.1 | 20% |
| 140 | 78209 | Bexar County | 135 | 1.1 | 21% |
| 141 | 78644 | Caldwell County | 73 | 1.1 | 28% |
| 142 | 79707 | Midland County | 127 | 1.1 | 13% |
| 143 | 77380 | Montgomery County | 74 | 1.1 | 19% |
| 144 | 76470 | Eastland County | 16 | 1.1 | 24% |
| 145 | 77029 | Harris County | 61 | 1.1 | 27% |
| 146 | 79107 | Potter County | 123 | 1.1 | 25% |
| 147 | 79201 | Childress County | 25 | 1.1 | 19% |
| 148 | 77057 | Harris County | 47 | 1.1 | 20% |
| 149 | 77707 | Jefferson County | 65 | 1.1 | 24% |
| 150 | 76112 | Tarrant County | 120 | 1.1 | 22% |
| 151 | 76522 | Coryell County | 150 | 1.1 | 20% |
| 152 | 77096 | Harris County | 88 | 1.1 | 22% |
| 153 | 78414 | Nueces County | 172 | 1.1 | 19% |
| 154 | 79512 | Mitchell County | 30 | 1.1 | 22% |
| 155 | 78723 | Travis County | 89 | 1.1 | 19% |
| 156 | 79415 | Lubbock County | 43 | 1.1 | 29% |
| 157 | 75020 | Grayson County | 109 | 1.1 | 21% |
| 158 | 75062 | Dallas County | 99 | 1.1 | 23% |
| 159 | 76180 | Tarrant County | 101 | 1.1 | 20% |
| 160 | 78657 | Llano County | 50 | 1.1 | 19% |
| 161 | 77705 | Jefferson County | 97 | 1.1 | 27% |
| 162 | 77088 | Harris County | 160 | 1.1 | 28% |
| 163 | 76384 | Wilbarger County | 46 | 1.1 | 22% |
| 164 | 75056 | Denton County | 209 | 1.1 | 22% |
| 165 | 78239 | Bexar County | 117 | 1.1 | 24% |
| 166 | 75205 | Dallas County | 50 | 1.1 | 21% |
| 167 | 78245 | Bexar County | 363 | 1.1 | 21% |
| 168 | 78220 | Bexar County | 74 | 1.0 | 27% |
| 169 | 77845 | Brazos County | 240 | 1.0 | 19% |
| 170 | 78415 | Nueces County | 130 | 1.0 | 26% |
| 171 | 76834 | Coleman County | 30 | 1.0 | 19% |
| 172 | 78254 | Bexar County | 327 | 1.0 | 22% |
| 173 | 77568 | Galveston County | 104 | 1.0 | 19% |
| 174 | 75227 | Dallas County | 133 | 1.0 | 26% |
| 175 | 75238 | Dallas County | 70 | 1.0 | 16% |
| 176 | 76179 | Tarrant County | 282 | 1.0 | 21% |
| 177 | 76048 | Hood County | 110 | 1.0 | 16% |
| 178 | 77008 | Harris County | 144 | 1.0 | 14% |
| 179 | 77302 | Montgomery County | 99 | 1.0 | 21% |
| 180 | 75670 | Harrison County | 58 | 1.0 | 29% |
| 181 | 77032 | Harris County | 21 | 1.0 | 35% |
| 182 | 75088 | Dallas County | 94 | 1.0 | 18% |
| 183 | 76110 | Tarrant County | 85 | 1.0 | 24% |
| 184 | 78229 | Bexar County | 27 | 1.0 | 21% |
| 185 | 78411 | Nueces County | 85 | 1.0 | 23% |
| 186 | 79602 | Taylor County | 93 | 1.0 | 14% |
| 187 | 78204 | Bexar County | 38 | 1.0 | 25% |
| 188 | 79902 | El Paso County | 40 | 1.0 | 19% |
| 189 | 75231 | Dallas County | 27 | 1.0 | 16% |
| 190 | 75092 | Grayson County | 92 | 1.0 | 19% |
| 191 | 75407 | Collin County | 173 | 1.0 | 26% |
| 192 | 76067 | Palo Pinto County | 78 | 1.0 | 21% |
| 193 | 78751 | Travis County | 29 | 1.0 | 18% |
| 194 | 78256 | Bexar County | 24 | 1.0 | 22% |
| 195 | 76711 | McLennan County | 27 | 1.0 | 23% |
| 196 | 77520 | Harris County | 97 | 1.0 | 24% |
| 197 | 76140 | Tarrant County | 103 | 1.0 | 26% |
| 198 | 78207 | Bexar County | 133 | 1.0 | 26% |
| 199 | 77802 | Brazos County | 70 | 1.0 | 16% |
| 200 | 77619 | Jefferson County | 59 | 1.0 | 18% |
| 201 | 77020 | Harris County | 69 | 1.0 | 25% |
| 202 | 78746 | Travis County | 76 | 1.0 | 18% |
| 203 | 75961 | Nacogdoches County | 37 | 1.0 | 24% |
| 204 | 75050 | Dallas County | 82 | 1.0 | 25% |
| 205 | 75426 | Red River County | 19 | 1.0 | 25% |
| 206 | 75249 | Dallas County | 45 | 1.0 | 27% |
| 207 | 75163 | Henderson County | 16 | 1.0 | 19% |
| 208 | 77703 | Jefferson County | 42 | 0.9 | 22% |
| 209 | 76380 | Baylor County | 16 | 0.9 | 20% |
| 210 | 76655 | McLennan County | 39 | 0.9 | 20% |
| 211 | 78219 | Bexar County | 45 | 0.9 | 30% |
| 212 | 78211 | Bexar County | 95 | 0.9 | 26% |
| 213 | 76033 | Johnson County | 85 | 0.9 | 16% |
| 214 | 76015 | Tarrant County | 38 | 0.9 | 21% |
| 215 | 76706 | McLennan County | 73 | 0.9 | 22% |
| 216 | 75401 | Hunt County | 70 | 0.9 | 21% |
| 217 | 78416 | Nueces County | 44 | 0.9 | 24% |
| 218 | 77489 | Fort Bend County | 120 | 0.9 | 26% |
| 219 | 75243 | Dallas County | 63 | 0.9 | 17% |
| 220 | 79382 | Lubbock County | 39 | 0.9 | 16% |
| 221 | 75570 | Bowie County | 29 | 0.9 | 22% |
| 222 | 78575 | Cameron County | 17 | 0.9 | 21% |
| 223 | 75501 | Bowie County | 115 | 0.9 | 23% |
| 224 | 78255 | Bexar County | 68 | 0.9 | 17% |
| 225 | 77547 | Harris County | 23 | 0.9 | 28% |
| 226 | 75248 | Dallas County | 81 | 0.9 | 17% |
| 227 | 75041 | Dallas County | 71 | 0.9 | 22% |
| 228 | 79423 | Lubbock County | 156 | 0.9 | 16% |
| 229 | 77389 | Harris County | 128 | 0.9 | 18% |
| 230 | 78218 | Bexar County | 95 | 0.9 | 23% |
| 231 | 77043 | Harris County | 63 | 0.9 | 17% |
| 232 | 77007 | Harris County | 127 | 0.9 | 14% |
| 233 | 75074 | Collin County | 112 | 0.9 | 19% |
| 234 | 76005 | Tarrant County | 33 | 0.9 | 15% |
| 235 | 75409 | Collin County | 110 | 0.9 | 17% |
| 236 | 78253 | Bexar County | 294 | 0.9 | 16% |
| 237 | 78238 | Bexar County | 56 | 0.9 | 27% |
| 238 | 78214 | Bexar County | 64 | 0.9 | 28% |
| 239 | 77030 | Harris County | 16 | 0.9 | 21% |
| 240 | 79015 | Randall County | 74 | 0.9 | 17% |
| 241 | 78201 | Bexar County | 109 | 0.9 | 23% |
| 242 | 77042 | Harris County | 38 | 0.9 | 16% |
| 243 | 76119 | Tarrant County | 120 | 0.9 | 28% |
| 244 | 75116 | Dallas County | 47 | 0.9 | 25% |
| 245 | 76306 | Wichita County | 52 | 0.9 | 18% |
| 246 | 79102 | Potter County | 27 | 0.9 | 17% |
| 247 | 76133 | Tarrant County | 134 | 0.9 | 19% |
| 248 | 75160 | Kaufman County | 82 | 0.9 | 20% |
| 249 | 76543 | Bell County | 78 | 0.9 | 21% |
| 250 | 77092 | Harris County | 58 | 0.9 | 19% |
| 251 | 75154 | Ellis County | 163 | 0.9 | 24% |
| 252 | 76018 | Tarrant County | 75 | 0.9 | 23% |
| 253 | 78374 | San Patricio County | 55 | 0.9 | 17% |
| 254 | 77356 | Montgomery County | 129 | 0.9 | 14% |
| 255 | 77006 | Harris County | 42 | 0.9 | 14% |
| 256 | 76302 | Wichita County | 33 | 0.9 | 16% |
| 257 | 75156 | Henderson County | 101 | 0.9 | 17% |
| 258 | 75180 | Dallas County | 53 | 0.9 | 25% |
| 259 | 77373 | Harris County | 212 | 0.9 | 19% |
| 260 | 75181 | Dallas County | 84 | 0.9 | 19% |
| 261 | 77590 | Galveston County | 80 | 0.9 | 19% |
| 262 | 78026 | Atascosa County | 15 | 0.9 | 21% |
| 263 | 77630 | Orange County | 101 | 0.9 | 21% |
| 264 | 76117 | Tarrant County | 77 | 0.9 | 20% |
| 265 | 77071 | Harris County | 53 | 0.9 | 23% |
| 266 | 75217 | Dallas County | 176 | 0.9 | 25% |
| 267 | 77047 | Harris County | 100 | 0.9 | 23% |
| 268 | 75075 | Collin County | 91 | 0.9 | 16% |
| 269 | 77035 | Harris County | 61 | 0.9 | 21% |
| 270 | 76020 | Parker County | 118 | 0.9 | 16% |
| 271 | 75081 | Dallas County | 81 | 0.9 | 17% |
| 272 | 78227 | Bexar County | 108 | 0.9 | 24% |
| 273 | 76135 | Tarrant County | 61 | 0.9 | 20% |
| 274 | 78758 | Travis County | 50 | 0.9 | 19% |
| 275 | 76450 | Young County | 48 | 0.9 | 15% |
| 276 | 77019 | Harris County | 46 | 0.9 | 14% |
| 277 | 76111 | Tarrant County | 53 | 0.9 | 23% |
| 278 | 76309 | Wichita County | 43 | 0.9 | 15% |
| 279 | 76437 | Eastland County | 19 | 0.9 | 17% |
| 280 | 79109 | Randall County | 118 | 0.9 | 16% |
| 281 | 78217 | Bexar County | 71 | 0.9 | 20% |
| 282 | 75051 | Dallas County | 72 | 0.9 | 23% |
| 283 | 75146 | Dallas County | 61 | 0.8 | 24% |
| 284 | 76240 | Cooke County | 80 | 0.8 | 20% |
| 285 | 76634 | Bosque County | 31 | 0.8 | 19% |
| 286 | 77375 | Harris County | 183 | 0.8 | 17% |
| 287 | 77627 | Jefferson County | 70 | 0.8 | 19% |
| 288 | 77005 | Harris County | 63 | 0.8 | 18% |
| 289 | 79331 | Dawson County | 40 | 0.8 | 23% |
| 290 | 77045 | Harris County | 80 | 0.8 | 26% |
| 291 | 75644 | Upshur County | 30 | 0.8 | 21% |
| 292 | 76901 | Tom Green County | 98 | 0.8 | 14% |
| 293 | 77651 | Jefferson County | 43 | 0.8 | 15% |
| 294 | 77090 | Harris County | 43 | 0.8 | 17% |
| 295 | 75038 | Dallas County | 22 | 0.8 | 16% |
| 296 | 78213 | Bexar County | 87 | 0.8 | 21% |
| 297 | 78418 | Kleberg County | 127 | 0.8 | 17% |
| 298 | 76134 | Tarrant County | 65 | 0.8 | 20% |
| 299 | 75140 | Van Zandt County | 18 | 0.8 | 20% |
| 300 | 75090 | Grayson County | 72 | 0.8 | 20% |
| 301 | 77306 | Montgomery County | 56 | 0.8 | 23% |
| 302 | 76520 | Milam County | 23 | 0.8 | 25% |
| 303 | 76012 | Tarrant County | 67 | 0.8 | 17% |
| 304 | 79521 | Haskell County | 15 | 0.8 | 14% |
| 305 | 79705 | Martin County | 129 | 0.8 | 12% |
| 306 | 78756 | Travis County | 16 | 0.8 | 16% |
| 307 | 75007 | Denton County | 128 | 0.8 | 16% |
| 308 | 75137 | Dallas County | 51 | 0.8 | 21% |
| 309 | 75104 | Dallas County | 127 | 0.8 | 21% |
| 310 | 77640 | Jefferson County | 55 | 0.8 | 20% |
| 311 | 76118 | Tarrant County | 44 | 0.8 | 18% |
| 312 | 79103 | Potter County | 31 | 0.8 | 22% |
| 313 | 75147 | Van Zandt County | 27 | 0.8 | 16% |
| 314 | 75042 | Dallas County | 72 | 0.8 | 19% |
| 315 | 78550 | Cameron County | 111 | 0.8 | 20% |
| 316 | 79339 | Lamb County | 22 | 0.8 | 20% |
| 317 | 77551 | Galveston County | 43 | 0.8 | 19% |
| 318 | 78656 | Caldwell County | 18 | 0.8 | 35% |
| 319 | 75402 | Hunt County | 65 | 0.8 | 16% |
| 320 | 78230 | Bexar County | 84 | 0.8 | 17% |
| 321 | 78154 | Bexar County | 121 | 0.8 | 19% |
| 322 | 75061 | Dallas County | 74 | 0.8 | 21% |
| 323 | 77503 | Harris County | 48 | 0.8 | 21% |
| 324 | 77521 | Harris County | 154 | 0.8 | 20% |
| 325 | 77039 | Harris County | 51 | 0.8 | 30% |
| 326 | 75023 | Collin County | 111 | 0.8 | 17% |
| 327 | 76053 | Tarrant County | 61 | 0.8 | 18% |
| 328 | 75460 | Lamar County | 59 | 0.8 | 18% |
| 329 | 77514 | Chambers County | 22 | 0.8 | 16% |
| 330 | 78216 | Bexar County | 58 | 0.8 | 18% |
| 331 | 77058 | Harris County | 21 | 0.8 | 15% |
| 332 | 77036 | Harris County | 39 | 0.8 | 20% |
| 333 | 75043 | Dallas County | 130 | 0.8 | 18% |
| 334 | 75253 | Dallas County | 62 | 0.8 | 40% |
| 335 | 79703 | Midland County | 51 | 0.8 | 16% |
| 336 | 78504 | Hidalgo County | 137 | 0.8 | 18% |
| 337 | 77082 | Harris County | 82 | 0.8 | 17% |
| 338 | 76014 | Tarrant County | 60 | 0.8 | 20% |
| 339 | 79364 | Lubbock County | 22 | 0.8 | 20% |
| 340 | 76002 | Tarrant County | 84 | 0.8 | 23% |
| 341 | 75076 | Grayson County | 44 | 0.8 | 17% |
| 342 | 77901 | Victoria County | 119 | 0.8 | 20% |
| 343 | 76448 | Eastland County | 19 | 0.8 | 14% |
| 344 | 76258 | Denton County | 26 | 0.8 | 14% |
| 345 | 78223 | Bexar County | 137 | 0.8 | 24% |
| 346 | 78639 | Llano County | 41 | 0.8 | 21% |
| 347 | 75189 | Rockwall County | 164 | 0.8 | 18% |
| 348 | 76137 | Tarrant County | 123 | 0.8 | 17% |
| 349 | 77065 | Harris County | 61 | 0.8 | 19% |
| 350 | 77053 | Fort Bend County | 73 | 0.8 | 24% |
| 351 | 75159 | Dallas County | 56 | 0.8 | 24% |
| 352 | 75965 | Nacogdoches County | 35 | 0.8 | 15% |
| 353 | 76028 | Johnson County | 196 | 0.8 | 15% |
| 354 | 75067 | Denton County | 96 | 0.8 | 17% |
| 355 | 76013 | Tarrant County | 64 | 0.8 | 15% |
| 356 | 75233 | Dallas County | 24 | 0.8 | 23% |
| 357 | 77565 | Galveston County | 21 | 0.8 | 14% |
| 358 | 75040 | Dallas County | 133 | 0.8 | 19% |
| 359 | 77563 | Galveston County | 33 | 0.8 | 14% |
| 360 | 77024 | Harris County | 71 | 0.8 | 14% |
| 361 | 75069 | Collin County | 79 | 0.8 | 14% |
| 362 | 76001 | Tarrant County | 83 | 0.7 | 17% |
| 363 | 79701 | Midland County | 67 | 0.7 | 17% |
| 364 | 76205 | Denton County | 32 | 0.7 | 17% |
| 365 | 77498 | Fort Bend County | 113 | 0.7 | 21% |
| 366 | 77506 | Harris County | 49 | 0.7 | 19% |
| 367 | 77435 | Wharton County | 18 | 0.7 | 24% |
| 368 | 78102 | Bee County | 46 | 0.7 | 21% |
| 369 | 79104 | Potter County | 18 | 0.7 | 23% |
| 370 | 78247 | Bexar County | 129 | 0.7 | 17% |
| 371 | 77381 | Montgomery County | 88 | 0.7 | 14% |
| 372 | 79904 | El Paso County | 50 | 0.7 | 19% |
| 373 | 77418 | Austin County | 23 | 0.7 | 16% |
| 374 | 77358 | Walker County | 16 | 0.7 | 17% |
| 375 | 75672 | Harrison County | 40 | 0.7 | 16% |
| 376 | 77484 | Waller County | 46 | 0.7 | 17% |
| 377 | 79930 | El Paso County | 46 | 0.7 | 19% |
| 378 | 77074 | Harris County | 39 | 0.7 | 22% |
| 379 | 75751 | Henderson County | 37 | 0.7 | 17% |
| 380 | 77803 | Brazos County | 60 | 0.7 | 19% |
| 381 | 77086 | Harris County | 47 | 0.7 | 28% |
| 382 | 78408 | Nueces County | 22 | 0.7 | 23% |
| 383 | 79720 | Howard County | 79 | 0.7 | 16% |
| 384 | 75103 | Van Zandt County | 32 | 0.7 | 13% |
| 385 | 78228 | Bexar County | 124 | 0.7 | 23% |
| 386 | 76259 | Denton County | 19 | 0.7 | 14% |
| 387 | 76108 | Tarrant County | 119 | 0.7 | 15% |
| 388 | 76705 | McLennan County | 66 | 0.7 | 18% |
| 389 | 78133 | Comal County | 93 | 0.7 | 16% |
| 390 | 77339 | Harris County | 89 | 0.7 | 15% |
| 391 | 76017 | Tarrant County | 106 | 0.7 | 17% |
| 392 | 78009 | Medina County | 28 | 0.7 | 17% |
| 393 | 75224 | Dallas County | 51 | 0.7 | 21% |
| 394 | 78232 | Bexar County | 81 | 0.7 | 16% |
| 395 | 75089 | Dallas County | 81 | 0.7 | 16% |
| 396 | 76022 | Tarrant County | 27 | 0.7 | 13% |
| 397 | 77068 | Harris County | 26 | 0.7 | 14% |
| 398 | 75126 | Kaufman County | 229 | 0.7 | 16% |
| 399 | 75901 | Angelina County | 76 | 0.7 | 17% |
| 400 | 78621 | Bastrop County | 76 | 0.7 | 17% |
| 401 | 79762 | Ector County | 85 | 0.7 | 16% |
| 402 | 77056 | Harris County | 24 | 0.7 | 13% |
| 403 | 78741 | Travis County | 23 | 0.7 | 20% |
| 404 | 76106 | Tarrant County | 56 | 0.7 | 24% |
| 405 | 77706 | Jefferson County | 56 | 0.7 | 13% |
| 406 | 75931 | Jasper County | 17 | 0.7 | 14% |
| 407 | 77354 | Montgomery County | 129 | 0.7 | 15% |
| 408 | 78410 | Nueces County | 65 | 0.7 | 15% |
| 409 | 79905 | El Paso County | 36 | 0.7 | 16% |
| 410 | 77063 | Harris County | 25 | 0.7 | 11% |
| 411 | 75034 | Collin County | 73 | 0.7 | 12% |
| 412 | 77388 | Harris County | 106 | 0.7 | 15% |
| 413 | 77449 | Harris County | 266 | 0.7 | 20% |
| 414 | 75032 | Rockwall County | 87 | 0.7 | 14% |
| 415 | 75783 | Wood County | 33 | 0.7 | 14% |
| 416 | 78130 | Guadalupe County | 240 | 0.7 | 16% |
| 417 | 78624 | Gillespie County | 58 | 0.7 | 16% |
| 418 | 75495 | Grayson County | 37 | 0.7 | 18% |
| 419 | 77077 | Harris County | 77 | 0.7 | 12% |
| 420 | 76657 | McLennan County | 27 | 0.7 | 13% |
| 421 | 77087 | Harris County | 53 | 0.7 | 24% |
| 422 | 77076 | Harris County | 47 | 0.7 | 22% |
| 423 | 77023 | Harris County | 39 | 0.7 | 22% |
| 424 | 75115 | Dallas County | 114 | 0.7 | 21% |
| 425 | 77025 | Harris County | 45 | 0.7 | 14% |
| 426 | 76009 | Johnson County | 60 | 0.7 | 17% |
| 427 | 77868 | Grimes County | 34 | 0.7 | 17% |
| 428 | 77659 | Hardin County | 16 | 0.7 | 15% |
| 429 | 78221 | Bexar County | 89 | 0.7 | 15% |
| 430 | 77642 | Jefferson County | 68 | 0.7 | 17% |
| 431 | 75454 | Collin County | 58 | 0.7 | 13% |
| 432 | 76801 | Brown County | 75 | 0.7 | 15% |
| 433 | 77067 | Harris County | 39 | 0.7 | 22% |
| 434 | 76248 | Tarrant County | 85 | 0.7 | 14% |
| 435 | 77037 | Harris County | 32 | 0.7 | 28% |
| 436 | 78629 | Gonzales County | 20 | 0.7 | 20% |
| 437 | 77093 | Harris County | 74 | 0.7 | 25% |
| 438 | 78733 | Travis County | 21 | 0.7 | 16% |
| 439 | 78669 | Travis County | 40 | 0.7 | 15% |
| 440 | 77346 | Harris County | 166 | 0.7 | 14% |
| 441 | 77532 | Harris County | 94 | 0.7 | 13% |
| 442 | 76207 | Denton County | 53 | 0.7 | 14% |
| 443 | 76708 | McLennan County | 59 | 0.6 | 14% |
| 444 | 76273 | Grayson County | 27 | 0.6 | 15% |
