The hottest ZIPs for investors in Pennsylvania
286 of 1,833 Pennsylvania ZIPs qualify for ranking — by recorded investor purchases per 100 single-family homes, 12 months ending 2026-06-03. Counted from public property records; here's exactly how.
| # | ZIP | County | Investor purchaseslast 12 mo | Per 100 homesinvestor purchases | Share of salesbought by investors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15332 | Washington County | 147 | 4.1 | 59% |
| 2 | 16146 | Mercer County | 139 | 3.4 | 58% |
| 3 | 18603 | Columbia County | 63 | 3.3 | 68% |
| 4 | 18960 | Bucks County | 97 | 2.3 | 37% |
| 5 | 17401 | York County | 47 | 2.0 | 47% |
| 6 | 17103 | Dauphin County | 65 | 2.0 | 36% |
| 7 | 19602 | Berks County | 82 | 2.0 | 38% |
| 8 | 19142 | Philadelphia County | 182 | 1.9 | 49% |
| 9 | 18372 | Monroe County | 27 | 1.7 | 29% |
| 10 | 19013 | Delaware County | 166 | 1.7 | 50% |
| 11 | 15061 | Beaver County | 80 | 1.7 | 36% |
| 12 | 19121 | Philadelphia County | 147 | 1.7 | 42% |
| 13 | 17104 | Dauphin County | 85 | 1.6 | 35% |
| 14 | 18334 | Monroe County | 34 | 1.6 | 29% |
| 15 | 19022 | Delaware County | 17 | 1.5 | 37% |
| 16 | 15323 | Washington County | 25 | 1.5 | 40% |
| 17 | 19132 | Philadelphia County | 226 | 1.5 | 54% |
| 18 | 19104 | Philadelphia County | 77 | 1.4 | 48% |
| 19 | 15213 | Allegheny County | 27 | 1.4 | 44% |
| 20 | 15203 | Allegheny County | 37 | 1.4 | 33% |
| 21 | 19139 | Philadelphia County | 162 | 1.3 | 42% |
| 22 | 19131 | Philadelphia County | 145 | 1.3 | 41% |
| 23 | 15132 | Allegheny County | 88 | 1.3 | 42% |
| 24 | 15210 | Allegheny County | 113 | 1.3 | 41% |
| 25 | 18102 | Lehigh County | 117 | 1.3 | 27% |
Show the rest of the ranked ZIPs in Pennsylvania (261 more) ↓
| # | ZIP | County | Investor purchaseslast 12 mo | Per 100 homesinvestor purchases | Share of salesbought by investors |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18509 | Lackawanna County | 30 | 1.2 | 34% |
| 27 | 19146 | Philadelphia County | 170 | 1.2 | 25% |
| 28 | 18508 | Lackawanna County | 29 | 1.2 | 27% |
| 29 | 17113 | Dauphin County | 43 | 1.1 | 23% |
| 30 | 15120 | Allegheny County | 75 | 1.1 | 36% |
| 31 | 19601 | Berks County | 74 | 1.1 | 28% |
| 32 | 19138 | Philadelphia County | 127 | 1.1 | 36% |
| 33 | 19143 | Philadelphia County | 228 | 1.1 | 32% |
| 34 | 19023 | Delaware County | 75 | 1.1 | 30% |
| 35 | 15045 | Allegheny County | 17 | 1.1 | 40% |
| 36 | 15145 | Allegheny County | 22 | 1.1 | 37% |
| 37 | 17033 | Dauphin County | 39 | 1.1 | 26% |
| 38 | 19144 | Philadelphia County | 101 | 1.1 | 33% |
| 39 | 19140 | Philadelphia County | 178 | 1.1 | 40% |
| 40 | 15219 | Allegheny County | 20 | 1.1 | 51% |
| 41 | 19401 | Montgomery County | 101 | 1.0 | 30% |
| 42 | 19604 | Berks County | 67 | 1.0 | 26% |
| 43 | 18466 | Monroe County | 80 | 1.0 | 21% |
| 44 | 16503 | Erie County | 24 | 1.0 | 32% |
| 45 | 19133 | Philadelphia County | 79 | 1.0 | 44% |
| 46 | 15218 | Allegheny County | 45 | 1.0 | 30% |
| 47 | 17110 | Dauphin County | 81 | 1.0 | 23% |
| 48 | 17102 | Dauphin County | 18 | 1.0 | 19% |
| 49 | 19134 | Philadelphia County | 195 | 1.0 | 26% |
| 50 | 15201 | Allegheny County | 41 | 1.0 | 24% |
| 51 | 19032 | Delaware County | 22 | 1.0 | 21% |
| 52 | 15212 | Allegheny County | 76 | 1.0 | 29% |
| 53 | 15204 | Allegheny County | 27 | 0.9 | 42% |
| 54 | 18510 | Lackawanna County | 17 | 0.9 | 25% |
| 55 | 19082 | Delaware County | 104 | 0.9 | 27% |
| 56 | 18074 | Montgomery County | 17 | 0.9 | 22% |
| 57 | 19611 | Berks County | 19 | 0.9 | 18% |
| 58 | 19141 | Philadelphia County | 70 | 0.9 | 30% |
| 59 | 19125 | Philadelphia County | 83 | 0.9 | 18% |
| 60 | 18651 | Luzerne County | 24 | 0.9 | 24% |
| 61 | 19127 | Philadelphia County | 19 | 0.9 | 17% |
| 62 | 15206 | Allegheny County | 53 | 0.9 | 26% |
| 63 | 18634 | Luzerne County | 36 | 0.9 | 20% |
| 64 | 15104 | Allegheny County | 24 | 0.9 | 41% |
| 65 | 16502 | Erie County | 24 | 0.8 | 19% |
| 66 | 15211 | Allegheny County | 29 | 0.8 | 30% |
| 67 | 17901 | Schuylkill County | 59 | 0.8 | 23% |
| 68 | 15208 | Allegheny County | 22 | 0.8 | 31% |
| 69 | 15147 | Allegheny County | 53 | 0.8 | 25% |
| 70 | 15205 | Allegheny County | 51 | 0.8 | 25% |
| 71 | 15136 | Allegheny County | 67 | 0.8 | 26% |
| 72 | 19061 | Delaware County | 52 | 0.8 | 19% |
| 73 | 19129 | Philadelphia County | 26 | 0.8 | 19% |
| 74 | 15221 | Allegheny County | 74 | 0.8 | 30% |
| 75 | 19405 | Montgomery County | 15 | 0.8 | 12% |
| 76 | 15025 | Allegheny County | 54 | 0.8 | 26% |
| 77 | 15207 | Allegheny County | 33 | 0.8 | 26% |
| 78 | 15235 | Allegheny County | 111 | 0.8 | 26% |
| 79 | 15137 | Allegheny County | 28 | 0.8 | 22% |
| 80 | 19010 | Delaware County | 38 | 0.7 | 20% |
| 81 | 17403 | York County | 69 | 0.7 | 17% |
| 82 | 15224 | Allegheny County | 18 | 0.7 | 23% |
| 83 | 19124 | Philadelphia County | 135 | 0.7 | 23% |
| 84 | 18229 | Carbon County | 30 | 0.7 | 18% |
| 85 | 18042 | Northampton County | 75 | 0.7 | 18% |
| 86 | 19153 | Philadelphia County | 25 | 0.7 | 27% |
| 87 | 18407 | Lackawanna County | 30 | 0.7 | 23% |
| 88 | 18301 | Monroe County | 60 | 0.7 | 19% |
| 89 | 19145 | Philadelphia County | 110 | 0.7 | 19% |
| 90 | 16102 | Lawrence County | 15 | 0.7 | 30% |
| 91 | 19126 | Philadelphia County | 29 | 0.7 | 24% |
| 92 | 18504 | Lackawanna County | 34 | 0.7 | 19% |
| 93 | 18252 | Schuylkill County | 22 | 0.7 | 20% |
| 94 | 15022 | Washington County | 28 | 0.7 | 28% |
| 95 | 16101 | Lawrence County | 81 | 0.7 | 23% |
| 96 | 19135 | Philadelphia County | 67 | 0.7 | 18% |
| 97 | 18702 | Luzerne County | 75 | 0.7 | 19% |
| 98 | 19122 | Philadelphia County | 30 | 0.7 | 21% |
| 99 | 17061 | Dauphin County | 16 | 0.7 | 16% |
| 100 | 19151 | Philadelphia County | 63 | 0.7 | 26% |
| 101 | 15216 | Allegheny County | 46 | 0.7 | 18% |
| 102 | 15122 | Allegheny County | 49 | 0.7 | 23% |
| 103 | 16150 | Mercer County | 15 | 0.6 | 19% |
| 104 | 18706 | Luzerne County | 34 | 0.6 | 18% |
| 105 | 15133 | Allegheny County | 17 | 0.6 | 23% |
| 106 | 18640 | Luzerne County | 34 | 0.6 | 21% |
| 107 | 18201 | Luzerne County | 44 | 0.6 | 15% |
| 108 | 15220 | Allegheny County | 32 | 0.6 | 18% |
| 109 | 15202 | Allegheny County | 30 | 0.6 | 19% |
| 110 | 18704 | Luzerne County | 54 | 0.6 | 17% |
| 111 | 15214 | Allegheny County | 28 | 0.6 | 21% |
| 112 | 17603 | Lancaster County | 86 | 0.6 | 14% |
| 113 | 19079 | Delaware County | 18 | 0.6 | 19% |
| 114 | 15227 | Allegheny County | 58 | 0.6 | 18% |
| 115 | 18610 | Monroe County | 15 | 0.6 | 13% |
| 116 | 15084 | Allegheny County | 21 | 0.6 | 25% |
| 117 | 18018 | Lehigh County | 52 | 0.6 | 15% |
| 118 | 15717 | Indiana County | 18 | 0.6 | 21% |
| 119 | 17745 | Clinton County | 35 | 0.6 | 18% |
| 120 | 19148 | Philadelphia County | 106 | 0.6 | 15% |
| 121 | 17404 | York County | 57 | 0.6 | 12% |
| 122 | 19007 | Bucks County | 29 | 0.6 | 14% |
| 123 | 17602 | Lancaster County | 55 | 0.6 | 13% |
| 124 | 18302 | Monroe County | 47 | 0.6 | 13% |
| 125 | 16316 | Crawford County | 16 | 0.6 | 16% |
| 126 | 15003 | Beaver County | 23 | 0.6 | 18% |
| 127 | 18015 | Northampton County | 44 | 0.6 | 15% |
| 128 | 15146 | Allegheny County | 50 | 0.5 | 17% |
| 129 | 19150 | Philadelphia County | 43 | 0.5 | 21% |
| 130 | 16125 | Mercer County | 27 | 0.5 | 15% |
| 131 | 15106 | Allegheny County | 36 | 0.5 | 19% |
| 132 | 19050 | Delaware County | 43 | 0.5 | 15% |
| 133 | 18505 | Lackawanna County | 25 | 0.5 | 14% |
| 134 | 15226 | Allegheny County | 27 | 0.5 | 16% |
| 135 | 16504 | Erie County | 26 | 0.5 | 13% |
| 136 | 15701 | Indiana County | 45 | 0.5 | 14% |
| 137 | 15071 | Allegheny County | 21 | 0.5 | 11% |
| 138 | 18324 | Pike County | 26 | 0.5 | 10% |
| 139 | 19320 | Chester County | 86 | 0.5 | 12% |
| 140 | 15238 | Allegheny County | 23 | 0.5 | 15% |
| 141 | 19136 | Philadelphia County | 46 | 0.5 | 14% |
| 142 | 19054 | Bucks County | 25 | 0.5 | 15% |
| 143 | 19036 | Delaware County | 20 | 0.5 | 13% |
| 144 | 18705 | Luzerne County | 23 | 0.5 | 15% |
| 145 | 16063 | Butler County | 15 | 0.5 | 11% |
| 146 | 19149 | Philadelphia County | 79 | 0.5 | 15% |
| 147 | 16602 | Blair County | 48 | 0.5 | 15% |
| 148 | 18447 | Lackawanna County | 16 | 0.5 | 17% |
| 149 | 15234 | Allegheny County | 22 | 0.5 | 15% |
| 150 | 18938 | Bucks County | 24 | 0.5 | 13% |
| 151 | 19119 | Philadelphia County | 39 | 0.5 | 15% |
| 152 | 15065 | Allegheny County | 20 | 0.5 | 19% |
| 153 | 17042 | Lebanon County | 60 | 0.5 | 12% |
| 154 | 17025 | Cumberland County | 28 | 0.5 | 13% |
| 155 | 16652 | Huntingdon County | 21 | 0.5 | 14% |
| 156 | 17512 | Lancaster County | 19 | 0.5 | 12% |
| 157 | 19026 | Delaware County | 44 | 0.5 | 11% |
| 158 | 15074 | Beaver County | 15 | 0.5 | 16% |
| 159 | 17972 | Schuylkill County | 17 | 0.5 | 16% |
| 160 | 17067 | Lebanon County | 22 | 0.5 | 11% |
| 161 | 17046 | Lebanon County | 41 | 0.5 | 13% |
| 162 | 19312 | Chester County | 17 | 0.5 | 12% |
| 163 | 19147 | Philadelphia County | 49 | 0.4 | 11% |
| 164 | 17821 | Montour County | 23 | 0.4 | 12% |
| 165 | 15902 | Cambria County | 16 | 0.4 | 15% |
| 166 | 19018 | Delaware County | 31 | 0.4 | 11% |
| 167 | 17070 | York County | 26 | 0.4 | 12% |
| 168 | 19057 | Bucks County | 22 | 0.4 | 14% |
| 169 | 16105 | Lawrence County | 25 | 0.4 | 11% |
| 170 | 15017 | Allegheny County | 26 | 0.4 | 11% |
| 171 | 16001 | Butler County | 62 | 0.4 | 13% |
| 172 | 17112 | Dauphin County | 57 | 0.4 | 11% |
| 173 | 16117 | Lawrence County | 30 | 0.4 | 13% |
| 174 | 18103 | Lehigh County | 58 | 0.4 | 11% |
| 175 | 19406 | Montgomery County | 26 | 0.4 | 13% |
| 176 | 19120 | Philadelphia County | 77 | 0.4 | 15% |
| 177 | 17356 | York County | 26 | 0.4 | 12% |
| 178 | 18643 | Luzerne County | 17 | 0.4 | 13% |
| 179 | 19020 | Bucks County | 55 | 0.4 | 14% |
| 180 | 15229 | Allegheny County | 20 | 0.4 | 12% |
| 181 | 17013 | Cumberland County | 42 | 0.4 | 10% |
| 182 | 19015 | Delaware County | 20 | 0.4 | 12% |
| 183 | 17754 | Lycoming County | 18 | 0.4 | 13% |
| 184 | 16508 | Erie County | 21 | 0.4 | 9% |
| 185 | 19428 | Montgomery County | 23 | 0.4 | 10% |
| 186 | 19607 | Berks County | 20 | 0.4 | 9% |
| 187 | 19464 | Montgomery County | 59 | 0.4 | 11% |
| 188 | 15217 | Allegheny County | 23 | 0.4 | 13% |
| 189 | 17701 | Lycoming County | 42 | 0.4 | 10% |
| 190 | 15090 | Allegheny County | 28 | 0.4 | 11% |
| 191 | 16601 | Blair County | 41 | 0.4 | 15% |
| 192 | 17055 | Cumberland County | 44 | 0.4 | 8% |
| 193 | 19462 | Montgomery County | 17 | 0.4 | 13% |
| 194 | 15063 | Washington County | 16 | 0.4 | 16% |
| 195 | 19087 | Chester County | 33 | 0.4 | 11% |
| 196 | 15209 | Allegheny County | 16 | 0.4 | 13% |
| 197 | 15108 | Allegheny County | 47 | 0.4 | 12% |
| 198 | 16148 | Mercer County | 17 | 0.4 | 10% |
| 199 | 16505 | Erie County | 22 | 0.4 | 10% |
| 200 | 19130 | Philadelphia County | 17 | 0.3 | 8% |
| 201 | 15228 | Allegheny County | 18 | 0.3 | 11% |
| 202 | 15301 | Washington County | 60 | 0.3 | 10% |
| 203 | 15037 | Allegheny County | 15 | 0.3 | 14% |
| 204 | 18109 | Lehigh County | 16 | 0.3 | 11% |
| 205 | 19128 | Philadelphia County | 38 | 0.3 | 8% |
| 206 | 17406 | York County | 26 | 0.3 | 10% |
| 207 | 17111 | Dauphin County | 35 | 0.3 | 9% |
| 208 | 16335 | Crawford County | 29 | 0.3 | 12% |
| 209 | 15010 | Beaver County | 34 | 0.3 | 11% |
| 210 | 17315 | York County | 30 | 0.3 | 9% |
| 211 | 19512 | Berks County | 16 | 0.3 | 11% |
| 212 | 18104 | Lehigh County | 47 | 0.3 | 10% |
| 213 | 15401 | Fayette County | 36 | 0.3 | 12% |
| 214 | 15001 | Beaver County | 43 | 0.3 | 11% |
| 215 | 15243 | Allegheny County | 16 | 0.3 | 10% |
| 216 | 19606 | Berks County | 34 | 0.3 | 8% |
| 217 | 17022 | Lancaster County | 26 | 0.3 | 10% |
| 218 | 18013 | Northampton County | 18 | 0.3 | 10% |
| 219 | 15317 | Washington County | 50 | 0.3 | 8% |
| 220 | 18202 | Luzerne County | 15 | 0.3 | 8% |
| 221 | 19605 | Berks County | 18 | 0.3 | 9% |
| 222 | 17011 | Cumberland County | 33 | 0.3 | 7% |
| 223 | 19073 | Delaware County | 20 | 0.3 | 9% |
| 224 | 15239 | Allegheny County | 22 | 0.3 | 11% |
| 225 | 19083 | Delaware County | 35 | 0.3 | 9% |
| 226 | 17057 | Dauphin County | 21 | 0.3 | 8% |
| 227 | 18976 | Bucks County | 17 | 0.3 | 9% |
| 228 | 18052 | Lehigh County | 22 | 0.3 | 9% |
| 229 | 17109 | Dauphin County | 18 | 0.3 | 7% |
| 230 | 19046 | Montgomery County | 15 | 0.3 | 9% |
| 231 | 17331 | York County | 38 | 0.3 | 6% |
| 232 | 15904 | Cambria County | 15 | 0.3 | 10% |
| 233 | 19111 | Philadelphia County | 43 | 0.3 | 8% |
| 234 | 16510 | Erie County | 23 | 0.3 | 10% |
| 235 | 18411 | Lackawanna County | 21 | 0.3 | 9% |
| 236 | 17402 | York County | 26 | 0.3 | 8% |
| 237 | 15143 | Allegheny County | 21 | 0.3 | 8% |
| 238 | 17036 | Dauphin County | 19 | 0.3 | 7% |
| 239 | 19053 | Bucks County | 26 | 0.3 | 10% |
| 240 | 15237 | Allegheny County | 37 | 0.3 | 10% |
| 241 | 18235 | Carbon County | 18 | 0.3 | 9% |
| 242 | 17522 | Lancaster County | 21 | 0.3 | 8% |
| 243 | 19422 | Montgomery County | 15 | 0.3 | 9% |
| 244 | 15057 | Washington County | 17 | 0.3 | 9% |
| 245 | 15236 | Allegheny County | 28 | 0.3 | 9% |
| 246 | 19014 | Delaware County | 18 | 0.3 | 8% |
| 247 | 18049 | Lehigh County | 15 | 0.3 | 7% |
| 248 | 19114 | Philadelphia County | 18 | 0.2 | 8% |
| 249 | 18067 | Northampton County | 17 | 0.2 | 7% |
| 250 | 19002 | Montgomery County | 26 | 0.2 | 7% |
| 251 | 15425 | Fayette County | 16 | 0.2 | 11% |
| 252 | 19154 | Philadelphia County | 25 | 0.2 | 7% |
| 253 | 15102 | Allegheny County | 25 | 0.2 | 9% |
| 254 | 17050 | Cumberland County | 31 | 0.2 | 7% |
| 255 | 18360 | Monroe County | 22 | 0.2 | 9% |
| 256 | 17078 | Lebanon County | 17 | 0.2 | 7% |
| 257 | 15044 | Allegheny County | 24 | 0.2 | 8% |
| 258 | 19355 | Chester County | 21 | 0.2 | 6% |
| 259 | 18940 | Bucks County | 22 | 0.2 | 7% |
| 260 | 18901 | Bucks County | 17 | 0.2 | 6% |
| 261 | 19008 | Delaware County | 15 | 0.2 | 7% |
| 262 | 18064 | Northampton County | 18 | 0.2 | 8% |
| 263 | 19063 | Delaware County | 25 | 0.2 | 6% |
| 264 | 19064 | Delaware County | 17 | 0.2 | 7% |
| 265 | 16509 | Erie County | 18 | 0.2 | 7% |
| 266 | 19380 | Chester County | 33 | 0.2 | 6% |
| 267 | 18045 | Northampton County | 21 | 0.2 | 7% |
| 268 | 19454 | Montgomery County | 17 | 0.2 | 8% |
| 269 | 19038 | Montgomery County | 20 | 0.2 | 7% |
| 270 | 17601 | Lancaster County | 29 | 0.2 | 6% |
| 271 | 19152 | Philadelphia County | 17 | 0.2 | 6% |
| 272 | 15905 | Cambria County | 15 | 0.2 | 5% |
| 273 | 18951 | Bucks County | 19 | 0.2 | 6% |
| 274 | 15101 | Allegheny County | 15 | 0.2 | 7% |
| 275 | 19047 | Bucks County | 18 | 0.2 | 5% |
| 276 | 19460 | Chester County | 25 | 0.2 | 5% |
| 277 | 18974 | Bucks County | 20 | 0.2 | 5% |
| 278 | 16066 | Butler County | 15 | 0.2 | 5% |
| 279 | 19067 | Bucks County | 26 | 0.2 | 6% |
| 280 | 18017 | Northampton County | 18 | 0.2 | 5% |
| 281 | 19382 | Chester County | 22 | 0.2 | 4% |
| 282 | 19335 | Chester County | 26 | 0.1 | 4% |
| 283 | 17543 | Lancaster County | 18 | 0.1 | 4% |
| 284 | 19446 | Montgomery County | 21 | 0.1 | 5% |
| 285 | 18966 | Bucks County | 17 | 0.1 | 5% |
| 286 | 19426 | Montgomery County | 15 | 0.1 | 4% |
Working a specific ZIP?
Every ZIP page shows the core counts free — and a deeper report (trend, distress pipeline, buyer mix) for an email.
Every ZIP in Pennsylvania, by county
Including ZIPs that don't qualify for ranking — small samples and second-home markets are flagged on their pages, not hidden.
Allegheny County · 103 ZIPs
1500615007150141501515017 · #17015018150201502415025 · #76150281503015031150341503515037 · #20315044 · #25715045 · #3515046150471504915051150561506415065 · #15215071 · #13715075150761508215084 · #116150861508815090 · #19015101 · #27415102 · #25315104 · #6415106 · #13115108 · #19715110151121511615120 · #3015122 · #1021512315126151291513115132 · #2315133 · #1051513515136 · #7115137 · #7915139151401514215143 · #2371514415145 · #3615146 · #12815147 · #691514815201 · #5015202 · #10915203 · #2015204 · #5315205 · #7015206 · #6215207 · #7715208 · #6815209 · #19615210 · #2415211 · #6615212 · #5215213 · #1915214 · #1111521515216 · #10115217 · #18815218 · #4615219 · #4015220 · #10815221 · #74152221522315224 · #821522515226 · #13415227 · #11415228 · #20115229 · #180152321523315234 · #14915235 · #7815236 · #24515237 · #24015238 · #14015239 · #2241524115243 · #21515260152751528215290
Armstrong County · 27 ZIPs
Beaver County · 20 ZIPs
Bedford County · 23 ZIPs
Berks County · 51 ZIPs
170871801118056195031950419505195061950719508195101951119512 · #211195161951819522195231952619529195301953319534195351953619538195391954019541195431954419545195471955019551195541955519559195601956219564195651956719601 · #3119602 · #719604 · #4219605 · #22119606 · #21619607 · #18619608196091961019611 · #57
Blair County · 15 ZIPs
Bradford County · 23 ZIPs
Bucks County · 48 ZIPs
180771808118901 · #26018902189121891318914189171892018921189231892518927189291893018932189331893518938 · #15018940 · #259189421894418946189471895018951 · #273189541895518960 · #41896218966 · #285189701897218974 · #27718976 · #227189771898019007 · #12219020 · #179190211903019047 · #27519053 · #23919054 · #142190551905619057 · #16819067 · #279
Butler County · 31 ZIPs
Cambria County · 47 ZIPs
Carbon County · 16 ZIPs
Centre County · 31 ZIPs
Chester County · 39 ZIPs
Clarion County · 22 ZIPs
Clearfield County · 41 ZIPs
Crawford County · 19 ZIPs
Cumberland County · 17 ZIPs
Dauphin County · 26 ZIPs
Delaware County · 39 ZIPs
1900319008 · #26119010 · #8019013 · #1019014 · #24619015 · #1821901719018 · #16619022 · #1519023 · #3419026 · #1571902919032 · #511903319036 · #143190411904319050 · #132190521906019061 · #7219063 · #26319064 · #2641907019073 · #22319074190761907819079 · #1131908119082 · #5519083 · #22519085190861909419113193191934219373
Erie County · 33 ZIPs
Fayette County · 58 ZIPs
15401 · #21315410154131541615420154211542215425 · #2511542815430154311543315435154361543715438154401544215443154441544515446154471544915450154511545415455154561545815459154601546115462154631546415465154661546715468154691547015472154731547415475154761547815480154821548415486154881548915490154921562215631
Franklin County · 28 ZIPs
Greene County · 23 ZIPs
Huntingdon County · 28 ZIPs
Indiana County · 46 ZIPs
Jefferson County · 24 ZIPs
Lackawanna County · 24 ZIPs
Lancaster County · 53 ZIPs
17022 · #217175011750217504175051750617507175081750917512 · #156175161751717518175191752017522 · #242175271752917532175341753517536175381754017543 · #283175451754717550175511755217554175551755717560175621756317565175661756817569175701757217576175781757917581175821758417601 · #27017602 · #12317603 · #1121760619501
Lawrence County · 16 ZIPs
Lebanon County · 16 ZIPs
Lehigh County · 28 ZIPs
Luzerne County · 41 ZIPs
Lycoming County · 20 ZIPs
McKean County · 19 ZIPs
Mercer County · 20 ZIPs
Monroe County · 31 ZIPs
Montgomery County · 58 ZIPs
1804118054180701807318074 · #5618076189151893618964189691900119002 · #25019004190061900919012190251902719031190341903519038 · #269190401904419046 · #23019066190721907519090190951909619401 · #411940319405 · #7519406 · #17519422 · #24319426 · #28619428 · #18519435194361943719438194401944419446 · #2841945319454 · #2681945619462 · #19319464 · #1871946819472194731947419477194901949219525
Montour County · 4 ZIPs
Northampton County · 22 ZIPs
Northumberland County · 22 ZIPs
Philadelphia County · 49 ZIPs
191021910319104 · #181910619107191081910919111 · #2331911219114 · #24819115191161911819119 · #15119120 · #17619121 · #1219122 · #981912319124 · #8319125 · #5919126 · #9119127 · #6119128 · #20519129 · #7319130 · #20019131 · #2219132 · #1719133 · #4519134 · #4919135 · #9619136 · #1411913719138 · #3219139 · #2119140 · #3919141 · #5819142 · #819143 · #3319144 · #3819145 · #8919146 · #2719147 · #16319148 · #12019149 · #14619150 · #12919151 · #10019152 · #27119153 · #8619154 · #252
Schuylkill County · 52 ZIPs
Somerset County · 35 ZIPs
Susquehanna County · 26 ZIPs
Tioga County · 21 ZIPs
Warren County · 16 ZIPs
Washington County · 56 ZIPs
15004150191502115022 · #94150331503815053150541505515057 · #2441506015063 · #194150671507815301 · #2021531115312153131531415317 · #2191532115323 · #161532415329153301533115332 · #11533315340153421534515347153481535015358153601536115363153651536615367153681537615377153781537915412154171541915423154271542915432154341547715483
Wayne County · 21 ZIPs
Westmoreland County · 77 ZIPs
1501215062150681507215083150851508715089154481547915601156101561115612156131561515616156171561915620156231562415625156261562715628156291563215633156341563515636156371563815639156401564115642156441564615647156501565515656156581566015661156621566315665156661566815670156711567215674156751567615677156781567915680156831568415687156881568915691156921569315695156961569715698157791592315944