The hottest ZIPs for investors in California
423 of 1,803 California ZIPs qualify for ranking — by recorded investor purchases per 100 single-family homes, 12 months ending 2026-06-03. Counted from public property records; here's exactly how.
| # | ZIP | County | Investor purchaseslast 12 mo | Per 100 homesinvestor purchases | Share of salesbought by investors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90272 | Los Angeles County | 266 | 3.6 | 46% |
| 2 | 94027 | San Mateo County | 55 | 2.2 | 50% |
| 3 | 91001 | Los Angeles County | 187 | 1.7 | 40% |
| 4 | 90069 | Los Angeles County | 41 | 1.7 | 31% |
| 5 | 90265 | Los Angeles County | 101 | 1.7 | 44% |
| 6 | 90210 | Los Angeles County | 117 | 1.6 | 43% |
| 7 | 94123 | San Francisco County | 23 | 1.6 | 30% |
| 8 | 93108 | Santa Barbara County | 69 | 1.6 | 39% |
| 9 | 92661 | Orange County | 20 | 1.5 | 41% |
| 10 | 94115 | San Francisco County | 16 | 1.3 | 31% |
| 11 | 90049 | Los Angeles County | 90 | 1.2 | 30% |
| 12 | 92625 | Orange County | 47 | 1.2 | 38% |
| 13 | 94920 | Marin County | 43 | 1.2 | 27% |
| 14 | 90077 | Los Angeles County | 34 | 1.1 | 29% |
| 15 | 93203 | Kern County | 38 | 1.0 | 54% |
| 16 | 92663 | Orange County | 41 | 0.9 | 29% |
| 17 | 90048 | Los Angeles County | 25 | 0.9 | 25% |
| 18 | 92618 | Orange County | 73 | 0.9 | 28% |
| 19 | 91601 | Los Angeles County | 26 | 0.9 | 27% |
| 20 | 91602 | Los Angeles County | 20 | 0.9 | 19% |
| 21 | 90402 | Los Angeles County | 30 | 0.9 | 23% |
| 22 | 92118 | San Diego County | 32 | 0.9 | 26% |
| 23 | 90027 | Los Angeles County | 34 | 0.9 | 22% |
| 24 | 90016 | Los Angeles County | 41 | 0.8 | 32% |
| 25 | 92252 | San Bernardino County | 41 | 0.8 | 17% |
Show the rest of the ranked ZIPs in California (398 more) ↓
| # | ZIP | County | Investor purchaseslast 12 mo | Per 100 homesinvestor purchases | Share of salesbought by investors |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 92210 | Riverside County | 26 | 0.8 | 15% |
| 27 | 92262 | Riverside County | 73 | 0.8 | 15% |
| 28 | 90025 | Los Angeles County | 16 | 0.8 | 25% |
| 29 | 91436 | Los Angeles County | 39 | 0.8 | 22% |
| 30 | 91604 | Los Angeles County | 47 | 0.8 | 20% |
| 31 | 91932 | San Diego County | 21 | 0.8 | 23% |
| 32 | 90291 | Los Angeles County | 34 | 0.8 | 19% |
| 33 | 92067 | San Diego County | 26 | 0.8 | 16% |
| 34 | 91316 | Los Angeles County | 40 | 0.8 | 21% |
| 35 | 92651 | Orange County | 76 | 0.7 | 24% |
| 36 | 92115 | San Diego County | 65 | 0.7 | 23% |
| 37 | 92660 | Orange County | 66 | 0.7 | 23% |
| 38 | 90066 | Los Angeles County | 72 | 0.7 | 22% |
| 39 | 92109 | San Diego County | 37 | 0.7 | 25% |
| 40 | 91411 | Los Angeles County | 17 | 0.7 | 21% |
| 41 | 92037 | San Diego County | 60 | 0.7 | 20% |
| 42 | 90266 | Los Angeles County | 69 | 0.7 | 22% |
| 43 | 90046 | Los Angeles County | 39 | 0.7 | 15% |
| 44 | 90036 | Los Angeles County | 17 | 0.7 | 17% |
| 45 | 94025 | San Mateo County | 65 | 0.6 | 17% |
| 46 | 91403 | Los Angeles County | 28 | 0.6 | 21% |
| 47 | 91423 | Los Angeles County | 34 | 0.6 | 16% |
| 48 | 90018 | Los Angeles County | 26 | 0.6 | 24% |
| 49 | 94301 | Santa Clara County | 25 | 0.6 | 17% |
| 50 | 90019 | Los Angeles County | 28 | 0.6 | 21% |
| 51 | 91367 | Los Angeles County | 50 | 0.6 | 17% |
| 52 | 90064 | Los Angeles County | 37 | 0.6 | 20% |
| 53 | 90035 | Los Angeles County | 19 | 0.6 | 22% |
| 54 | 93644 | Madera County | 19 | 0.6 | 15% |
| 55 | 93103 | Santa Barbara County | 21 | 0.6 | 21% |
| 56 | 90003 | Los Angeles County | 27 | 0.6 | 24% |
| 57 | 93923 | Monterey County | 38 | 0.6 | 19% |
| 58 | 90068 | Los Angeles County | 32 | 0.6 | 12% |
| 59 | 94114 | San Francisco County | 20 | 0.6 | 12% |
| 60 | 93728 | Fresno County | 21 | 0.6 | 14% |
| 61 | 91356 | Los Angeles County | 32 | 0.6 | 18% |
| 62 | 90004 | Los Angeles County | 19 | 0.6 | 17% |
| 63 | 92311 | San Bernardino County | 48 | 0.6 | 15% |
| 64 | 91105 | Los Angeles County | 17 | 0.5 | 14% |
| 65 | 93109 | Santa Barbara County | 18 | 0.5 | 18% |
| 66 | 92104 | San Diego County | 25 | 0.5 | 17% |
| 67 | 92103 | San Diego County | 21 | 0.5 | 14% |
| 68 | 91731 | Los Angeles County | 16 | 0.5 | 32% |
| 69 | 90043 | Los Angeles County | 49 | 0.5 | 21% |
| 70 | 92008 | San Diego County | 30 | 0.5 | 15% |
| 71 | 92110 | San Diego County | 18 | 0.5 | 17% |
| 72 | 90034 | Los Angeles County | 23 | 0.5 | 16% |
| 73 | 92627 | Orange County | 44 | 0.5 | 19% |
| 74 | 92102 | San Diego County | 20 | 0.5 | 19% |
| 75 | 90026 | Los Angeles County | 24 | 0.5 | 14% |
| 76 | 93013 | Santa Barbara County | 21 | 0.5 | 22% |
| 77 | 96161 | Nevada County | 73 | 0.5 | 13% |
| 78 | 95969 | Butte County | 52 | 0.5 | 10% |
| 79 | 92054 | San Diego County | 31 | 0.5 | 15% |
| 80 | 94010 | San Mateo County | 50 | 0.5 | 14% |
| 81 | 92657 | Orange County | 22 | 0.5 | 25% |
| 82 | 94110 | San Francisco County | 28 | 0.5 | 13% |
| 83 | 90039 | Los Angeles County | 24 | 0.5 | 12% |
| 84 | 91607 | Los Angeles County | 19 | 0.5 | 14% |
| 85 | 93305 | Kern County | 30 | 0.5 | 13% |
| 86 | 94022 | Santa Clara County | 29 | 0.5 | 15% |
| 87 | 92106 | San Diego County | 24 | 0.5 | 15% |
| 88 | 90008 | Los Angeles County | 21 | 0.5 | 17% |
| 89 | 90047 | Los Angeles County | 48 | 0.5 | 18% |
| 90 | 93230 | Kings County | 81 | 0.5 | 11% |
| 91 | 90042 | Los Angeles County | 35 | 0.5 | 15% |
| 92 | 92626 | Orange County | 41 | 0.5 | 15% |
| 93 | 91364 | Los Angeles County | 37 | 0.4 | 12% |
| 94 | 92264 | Riverside County | 27 | 0.4 | 10% |
| 95 | 92253 | Riverside County | 81 | 0.4 | 9% |
| 96 | 92014 | San Diego County | 18 | 0.4 | 19% |
| 97 | 91302 | Los Angeles County | 30 | 0.4 | 14% |
| 98 | 95776 | Yolo County | 31 | 0.4 | 10% |
| 99 | 90062 | Los Angeles County | 16 | 0.4 | 20% |
| 100 | 90277 | Los Angeles County | 22 | 0.4 | 15% |
| 101 | 92122 | San Diego County | 20 | 0.4 | 16% |
| 102 | 92107 | San Diego County | 19 | 0.4 | 14% |
| 103 | 92270 | Riverside County | 33 | 0.4 | 8% |
| 104 | 92629 | Orange County | 29 | 0.4 | 14% |
| 105 | 94062 | San Mateo County | 34 | 0.4 | 12% |
| 106 | 91406 | Los Angeles County | 33 | 0.4 | 13% |
| 107 | 90011 | Los Angeles County | 18 | 0.4 | 23% |
| 108 | 91505 | Los Angeles County | 28 | 0.4 | 15% |
| 109 | 94131 | San Francisco County | 24 | 0.4 | 10% |
| 110 | 90278 | Los Angeles County | 21 | 0.4 | 14% |
| 111 | 92116 | San Diego County | 18 | 0.4 | 12% |
| 112 | 92113 | San Diego County | 16 | 0.4 | 17% |
| 113 | 90222 | Los Angeles County | 20 | 0.4 | 18% |
| 114 | 95125 | Santa Clara County | 49 | 0.4 | 12% |
| 115 | 95126 | Santa Clara County | 15 | 0.4 | 12% |
| 116 | 91606 | Los Angeles County | 20 | 0.4 | 18% |
| 117 | 93630 | Fresno County | 15 | 0.4 | 17% |
| 118 | 91325 | Los Angeles County | 22 | 0.4 | 13% |
| 119 | 90044 | Los Angeles County | 30 | 0.4 | 17% |
| 120 | 93405 | San Luis Obispo County | 20 | 0.4 | 15% |
| 121 | 91104 | Los Angeles County | 27 | 0.4 | 14% |
| 122 | 93534 | Los Angeles County | 30 | 0.4 | 9% |
| 123 | 93706 | Fresno County | 25 | 0.4 | 17% |
| 124 | 94507 | Contra Costa County | 20 | 0.4 | 10% |
| 125 | 93105 | Santa Barbara County | 24 | 0.4 | 12% |
| 126 | 91401 | Los Angeles County | 20 | 0.4 | 12% |
| 127 | 90221 | Los Angeles County | 25 | 0.4 | 18% |
| 128 | 92084 | San Diego County | 36 | 0.4 | 11% |
| 129 | 91335 | Los Angeles County | 44 | 0.4 | 17% |
| 130 | 90230 | Los Angeles County | 17 | 0.4 | 15% |
| 131 | 93304 | Kern County | 37 | 0.3 | 12% |
| 132 | 93702 | Fresno County | 28 | 0.3 | 14% |
| 133 | 93505 | Kern County | 16 | 0.3 | 7% |
| 134 | 93705 | Fresno County | 26 | 0.3 | 11% |
| 135 | 90806 | Los Angeles County | 15 | 0.3 | 17% |
| 136 | 92277 | San Bernardino County | 28 | 0.3 | 9% |
| 137 | 92201 | Riverside County | 53 | 0.3 | 10% |
| 138 | 95815 | Sacramento County | 17 | 0.3 | 11% |
| 139 | 93631 | Tulare County | 15 | 0.3 | 12% |
| 140 | 90045 | Los Angeles County | 29 | 0.3 | 11% |
| 141 | 92705 | Orange County | 35 | 0.3 | 14% |
| 142 | 90041 | Los Angeles County | 17 | 0.3 | 12% |
| 143 | 91307 | Los Angeles County | 27 | 0.3 | 12% |
| 144 | 92405 | San Bernardino County | 21 | 0.3 | 11% |
| 145 | 92284 | San Bernardino County | 36 | 0.3 | 8% |
| 146 | 94941 | Marin County | 29 | 0.3 | 9% |
| 147 | 91768 | Los Angeles County | 18 | 0.3 | 16% |
| 148 | 90803 | Los Angeles County | 19 | 0.3 | 11% |
| 149 | 95008 | Santa Clara County | 28 | 0.3 | 12% |
| 150 | 91108 | Los Angeles County | 15 | 0.3 | 11% |
| 151 | 91007 | Los Angeles County | 18 | 0.3 | 12% |
| 152 | 92411 | San Bernardino County | 17 | 0.3 | 13% |
| 153 | 93308 | Kern County | 42 | 0.3 | 8% |
| 154 | 93268 | Kern County | 16 | 0.3 | 8% |
| 155 | 92672 | San Diego County | 33 | 0.3 | 12% |
| 156 | 92120 | San Diego County | 26 | 0.3 | 11% |
| 157 | 95338 | Mariposa County | 17 | 0.3 | 10% |
| 158 | 95112 | Santa Clara County | 16 | 0.3 | 10% |
| 159 | 93726 | Fresno County | 25 | 0.3 | 10% |
| 160 | 93458 | Santa Barbara County | 28 | 0.3 | 17% |
| 161 | 92024 | San Diego County | 39 | 0.3 | 10% |
| 162 | 93454 | Santa Barbara County | 27 | 0.3 | 12% |
| 163 | 95118 | Santa Clara County | 24 | 0.3 | 12% |
| 164 | 92117 | San Diego County | 40 | 0.3 | 11% |
| 165 | 93933 | Monterey County | 17 | 0.3 | 8% |
| 166 | 90065 | Los Angeles County | 24 | 0.3 | 11% |
| 167 | 95820 | Sacramento County | 32 | 0.3 | 9% |
| 168 | 90807 | Los Angeles County | 19 | 0.3 | 11% |
| 169 | 95354 | Stanislaus County | 19 | 0.3 | 8% |
| 170 | 95742 | Sacramento County | 24 | 0.3 | 6% |
| 171 | 90808 | Los Angeles County | 39 | 0.3 | 13% |
| 172 | 92804 | Orange County | 35 | 0.3 | 14% |
| 173 | 92867 | Orange County | 30 | 0.3 | 11% |
| 174 | 94121 | San Francisco County | 16 | 0.3 | 11% |
| 175 | 92203 | Riverside County | 35 | 0.3 | 7% |
| 176 | 92544 | Riverside County | 40 | 0.3 | 8% |
| 177 | 91306 | Los Angeles County | 25 | 0.3 | 12% |
| 178 | 95838 | Sacramento County | 27 | 0.3 | 9% |
| 179 | 92395 | San Bernardino County | 35 | 0.3 | 7% |
| 180 | 92307 | San Bernardino County | 34 | 0.3 | 7% |
| 181 | 91343 | Los Angeles County | 24 | 0.3 | 11% |
| 182 | 92111 | San Diego County | 21 | 0.3 | 10% |
| 183 | 90059 | Los Angeles County | 15 | 0.3 | 14% |
| 184 | 90501 | Los Angeles County | 16 | 0.3 | 14% |
| 185 | 92582 | Riverside County | 16 | 0.3 | 9% |
| 186 | 93710 | Fresno County | 16 | 0.3 | 9% |
| 187 | 92649 | Orange County | 23 | 0.3 | 11% |
| 188 | 91764 | San Bernardino County | 22 | 0.3 | 13% |
| 189 | 92675 | Orange County | 27 | 0.3 | 10% |
| 190 | 90504 | Los Angeles County | 20 | 0.3 | 13% |
| 191 | 91711 | Los Angeles County | 24 | 0.3 | 9% |
| 192 | 91107 | Los Angeles County | 22 | 0.3 | 10% |
| 193 | 92404 | San Bernardino County | 30 | 0.3 | 9% |
| 194 | 95032 | Santa Clara County | 16 | 0.3 | 9% |
| 195 | 91741 | Los Angeles County | 20 | 0.3 | 9% |
| 196 | 94024 | Santa Clara County | 20 | 0.3 | 9% |
| 197 | 91361 | Ventura County | 16 | 0.3 | 6% |
| 198 | 92504 | Riverside County | 33 | 0.3 | 9% |
| 199 | 92648 | Orange County | 28 | 0.3 | 10% |
| 200 | 91941 | San Diego County | 22 | 0.3 | 8% |
| 201 | 95124 | Santa Clara County | 35 | 0.3 | 9% |
| 202 | 90274 | Los Angeles County | 23 | 0.3 | 8% |
| 203 | 92801 | Orange County | 20 | 0.3 | 16% |
| 204 | 92260 | Riverside County | 25 | 0.3 | 6% |
| 205 | 95070 | Santa Clara County | 26 | 0.3 | 11% |
| 206 | 91006 | Los Angeles County | 20 | 0.3 | 10% |
| 207 | 94590 | Solano County | 18 | 0.3 | 7% |
| 208 | 91301 | Los Angeles County | 18 | 0.3 | 9% |
| 209 | 90815 | Los Angeles County | 27 | 0.3 | 10% |
| 210 | 90631 | Orange County | 35 | 0.2 | 11% |
| 211 | 95961 | Yuba County | 23 | 0.2 | 6% |
| 212 | 92119 | San Diego County | 16 | 0.2 | 9% |
| 213 | 95821 | Sacramento County | 19 | 0.2 | 7% |
| 214 | 92410 | San Bernardino County | 18 | 0.2 | 13% |
| 215 | 93001 | Ventura County | 17 | 0.2 | 10% |
| 216 | 94549 | Contra Costa County | 21 | 0.2 | 7% |
| 217 | 92673 | Orange County | 18 | 0.2 | 8% |
| 218 | 95608 | Sacramento County | 39 | 0.2 | 7% |
| 219 | 92371 | San Bernardino County | 15 | 0.2 | 6% |
| 220 | 93550 | Los Angeles County | 38 | 0.2 | 9% |
| 221 | 95136 | Santa Clara County | 17 | 0.2 | 8% |
| 222 | 93535 | Los Angeles County | 46 | 0.2 | 7% |
| 223 | 94526 | Contra Costa County | 26 | 0.2 | 8% |
| 224 | 95818 | Sacramento County | 15 | 0.2 | 6% |
| 225 | 93307 | Kern County | 41 | 0.2 | 9% |
| 226 | 95746 | Placer County | 18 | 0.2 | 6% |
| 227 | 91605 | Los Angeles County | 16 | 0.2 | 11% |
| 228 | 93023 | Ventura County | 15 | 0.2 | 7% |
| 229 | 92240 | Riverside County | 26 | 0.2 | 6% |
| 230 | 92025 | San Diego County | 15 | 0.2 | 8% |
| 231 | 90505 | Los Angeles County | 18 | 0.2 | 9% |
| 232 | 95210 | San Joaquin County | 17 | 0.2 | 10% |
| 233 | 90032 | Los Angeles County | 16 | 0.2 | 9% |
| 234 | 92646 | Orange County | 39 | 0.2 | 10% |
| 235 | 94605 | Alameda County | 25 | 0.2 | 7% |
| 236 | 95829 | Sacramento County | 24 | 0.2 | 7% |
| 237 | 95341 | Merced County | 15 | 0.2 | 8% |
| 238 | 92886 | Orange County | 33 | 0.2 | 9% |
| 239 | 91748 | Los Angeles County | 23 | 0.2 | 11% |
| 240 | 91304 | Los Angeles County | 21 | 0.2 | 8% |
| 241 | 92586 | Riverside County | 21 | 0.2 | 5% |
| 242 | 92653 | Orange County | 15 | 0.2 | 10% |
| 243 | 91344 | Los Angeles County | 31 | 0.2 | 9% |
| 244 | 93312 | Kern County | 40 | 0.2 | 6% |
| 245 | 91360 | Ventura County | 25 | 0.2 | 8% |
| 246 | 92026 | San Diego County | 28 | 0.2 | 6% |
| 247 | 95864 | Sacramento County | 19 | 0.2 | 6% |
| 248 | 95003 | Santa Cruz County | 18 | 0.2 | 7% |
| 249 | 91311 | Los Angeles County | 19 | 0.2 | 8% |
| 250 | 92647 | Orange County | 24 | 0.2 | 10% |
| 251 | 95361 | Stanislaus County | 17 | 0.2 | 5% |
| 252 | 92019 | San Diego County | 20 | 0.2 | 7% |
| 253 | 92114 | San Diego County | 31 | 0.2 | 10% |
| 254 | 90220 | Los Angeles County | 19 | 0.2 | 11% |
| 255 | 93555 | Kern County | 24 | 0.2 | 5% |
| 256 | 92027 | San Diego County | 23 | 0.2 | 7% |
| 257 | 90712 | Los Angeles County | 20 | 0.2 | 10% |
| 258 | 95205 | San Joaquin County | 17 | 0.2 | 8% |
| 259 | 95127 | Santa Clara County | 26 | 0.2 | 9% |
| 260 | 95240 | San Joaquin County | 17 | 0.2 | 7% |
| 261 | 93291 | Tulare County | 34 | 0.2 | 6% |
| 262 | 95380 | Stanislaus County | 16 | 0.2 | 7% |
| 263 | 90605 | Los Angeles County | 17 | 0.2 | 10% |
| 264 | 92879 | Riverside County | 17 | 0.2 | 9% |
| 265 | 91362 | Ventura County | 17 | 0.2 | 6% |
| 266 | 92677 | Orange County | 35 | 0.2 | 8% |
| 267 | 93257 | Tulare County | 33 | 0.2 | 7% |
| 268 | 92703 | Orange County | 16 | 0.2 | 15% |
| 269 | 95206 | San Joaquin County | 31 | 0.2 | 10% |
| 270 | 96007 | Shasta County | 15 | 0.2 | 6% |
| 271 | 92691 | Orange County | 29 | 0.2 | 8% |
| 272 | 92020 | San Diego County | 18 | 0.2 | 7% |
| 273 | 92543 | Riverside County | 21 | 0.2 | 6% |
| 274 | 96080 | Tehama County | 17 | 0.2 | 6% |
| 275 | 92040 | San Diego County | 18 | 0.2 | 7% |
| 276 | 95660 | Sacramento County | 16 | 0.2 | 6% |
| 277 | 92780 | Orange County | 19 | 0.2 | 9% |
| 278 | 93035 | Ventura County | 16 | 0.2 | 8% |
| 279 | 91730 | San Bernardino County | 22 | 0.2 | 9% |
| 280 | 92833 | Orange County | 22 | 0.2 | 9% |
| 281 | 92021 | San Diego County | 19 | 0.2 | 6% |
| 282 | 94066 | San Mateo County | 18 | 0.2 | 8% |
| 283 | 92870 | Orange County | 24 | 0.2 | 8% |
| 284 | 94070 | San Mateo County | 17 | 0.2 | 6% |
| 285 | 92335 | San Bernardino County | 29 | 0.2 | 11% |
| 286 | 95476 | Sonoma County | 21 | 0.2 | 5% |
| 287 | 92869 | Orange County | 16 | 0.2 | 8% |
| 288 | 92570 | Riverside County | 26 | 0.2 | 8% |
| 289 | 93277 | Tulare County | 26 | 0.2 | 6% |
| 290 | 94501 | Alameda County | 19 | 0.2 | 7% |
| 291 | 93551 | Los Angeles County | 32 | 0.2 | 6% |
| 292 | 94509 | Contra Costa County | 32 | 0.2 | 7% |
| 293 | 93720 | Fresno County | 24 | 0.2 | 5% |
| 294 | 92078 | San Diego County | 18 | 0.2 | 6% |
| 295 | 92505 | Riverside County | 17 | 0.2 | 9% |
| 296 | 95628 | Sacramento County | 26 | 0.2 | 5% |
| 297 | 93309 | Kern County | 22 | 0.2 | 5% |
| 298 | 95340 | Merced County | 19 | 0.2 | 6% |
| 299 | 91702 | Los Angeles County | 17 | 0.2 | 9% |
| 300 | 93446 | San Luis Obispo County | 29 | 0.2 | 5% |
| 301 | 92553 | Riverside County | 26 | 0.2 | 9% |
| 302 | 93638 | Madera County | 18 | 0.2 | 8% |
| 303 | 92805 | Orange County | 15 | 0.2 | 9% |
| 304 | 94122 | San Francisco County | 20 | 0.2 | 8% |
| 305 | 93711 | Fresno County | 19 | 0.2 | 5% |
| 306 | 92630 | Orange County | 29 | 0.2 | 7% |
| 307 | 92692 | Orange County | 23 | 0.2 | 6% |
| 308 | 95901 | Yuba County | 16 | 0.2 | 5% |
| 309 | 94536 | Alameda County | 28 | 0.2 | 7% |
| 310 | 92064 | San Diego County | 23 | 0.2 | 6% |
| 311 | 95662 | Sacramento County | 19 | 0.2 | 6% |
| 312 | 95132 | Santa Clara County | 17 | 0.2 | 10% |
| 313 | 92583 | Riverside County | 15 | 0.2 | 6% |
| 314 | 93722 | Fresno County | 37 | 0.2 | 7% |
| 315 | 92683 | Orange County | 34 | 0.2 | 10% |
| 316 | 92211 | Riverside County | 20 | 0.2 | 3% |
| 317 | 96002 | Shasta County | 18 | 0.2 | 5% |
| 318 | 93401 | San Luis Obispo County | 15 | 0.2 | 6% |
| 319 | 91773 | Los Angeles County | 17 | 0.2 | 9% |
| 320 | 92345 | San Bernardino County | 40 | 0.2 | 6% |
| 321 | 93536 | Los Angeles County | 37 | 0.2 | 5% |
| 322 | 93619 | Fresno County | 34 | 0.2 | 5% |
| 323 | 96150 | El Dorado County | 29 | 0.2 | 5% |
| 324 | 90250 | Los Angeles County | 16 | 0.2 | 9% |
| 325 | 92376 | San Bernardino County | 28 | 0.2 | 9% |
| 326 | 91331 | Los Angeles County | 25 | 0.2 | 11% |
| 327 | 93292 | Tulare County | 20 | 0.2 | 5% |
| 328 | 92009 | San Diego County | 18 | 0.2 | 7% |
| 329 | 95204 | San Joaquin County | 16 | 0.2 | 5% |
| 330 | 94541 | Alameda County | 19 | 0.2 | 8% |
| 331 | 95610 | Sacramento County | 19 | 0.2 | 6% |
| 332 | 95051 | Santa Clara County | 17 | 0.2 | 7% |
| 333 | 91767 | Los Angeles County | 15 | 0.2 | 9% |
| 334 | 94521 | Contra Costa County | 21 | 0.2 | 5% |
| 335 | 91911 | San Diego County | 20 | 0.2 | 8% |
| 336 | 92694 | Orange County | 16 | 0.2 | 5% |
| 337 | 91765 | Los Angeles County | 19 | 0.2 | 7% |
| 338 | 92840 | Orange County | 16 | 0.2 | 9% |
| 339 | 94806 | Contra Costa County | 20 | 0.2 | 7% |
| 340 | 92324 | San Bernardino County | 19 | 0.2 | 8% |
| 341 | 94952 | Marin County | 15 | 0.2 | 6% |
| 342 | 93306 | Kern County | 31 | 0.2 | 6% |
| 343 | 95350 | Stanislaus County | 22 | 0.2 | 5% |
| 344 | 92399 | San Bernardino County | 25 | 0.2 | 5% |
| 345 | 93274 | Tulare County | 31 | 0.2 | 6% |
| 346 | 92028 | San Diego County | 23 | 0.2 | 4% |
| 347 | 91977 | San Diego County | 19 | 0.2 | 5% |
| 348 | 93314 | Kern County | 18 | 0.2 | 4% |
| 349 | 95678 | Placer County | 17 | 0.2 | 5% |
| 350 | 91320 | Ventura County | 20 | 0.2 | 5% |
| 351 | 95928 | Butte County | 15 | 0.2 | 5% |
| 352 | 92374 | San Bernardino County | 18 | 0.2 | 6% |
| 353 | 95351 | Stanislaus County | 15 | 0.2 | 7% |
| 354 | 95991 | Sutter County | 15 | 0.2 | 6% |
| 355 | 94553 | Contra Costa County | 23 | 0.2 | 5% |
| 356 | 90620 | Orange County | 18 | 0.2 | 8% |
| 357 | 93727 | Fresno County | 31 | 0.2 | 6% |
| 358 | 92563 | Riverside County | 30 | 0.2 | 5% |
| 359 | 92234 | Riverside County | 21 | 0.2 | 5% |
| 360 | 95014 | Santa Clara County | 18 | 0.1 | 8% |
| 361 | 92223 | Riverside County | 30 | 0.1 | 4% |
| 362 | 92562 | Riverside County | 25 | 0.1 | 4% |
| 363 | 93611 | Fresno County | 21 | 0.1 | 5% |
| 364 | 92571 | Riverside County | 20 | 0.1 | 6% |
| 365 | 95843 | Sacramento County | 19 | 0.1 | 5% |
| 366 | 92595 | Riverside County | 15 | 0.1 | 5% |
| 367 | 92056 | San Diego County | 23 | 0.1 | 5% |
| 368 | 92129 | San Diego County | 19 | 0.1 | 7% |
| 369 | 91910 | San Diego County | 17 | 0.1 | 8% |
| 370 | 96001 | Shasta County | 16 | 0.1 | 4% |
| 371 | 91326 | Los Angeles County | 15 | 0.1 | 6% |
| 372 | 93561 | Kern County | 17 | 0.1 | 3% |
| 373 | 95765 | Placer County | 17 | 0.1 | 4% |
| 374 | 92882 | Riverside County | 19 | 0.1 | 5% |
| 375 | 92708 | Orange County | 21 | 0.1 | 6% |
| 376 | 92503 | Riverside County | 26 | 0.1 | 5% |
| 377 | 92346 | San Bernardino County | 19 | 0.1 | 5% |
| 378 | 92557 | Riverside County | 18 | 0.1 | 5% |
| 379 | 95376 | San Joaquin County | 17 | 0.1 | 5% |
| 380 | 95823 | Sacramento County | 22 | 0.1 | 5% |
| 381 | 90638 | Los Angeles County | 16 | 0.1 | 6% |
| 382 | 90703 | Los Angeles County | 18 | 0.1 | 9% |
| 383 | 95828 | Sacramento County | 21 | 0.1 | 5% |
| 384 | 93436 | Santa Barbara County | 16 | 0.1 | 5% |
| 385 | 95123 | Santa Clara County | 16 | 0.1 | 5% |
| 386 | 93311 | Kern County | 24 | 0.1 | 4% |
| 387 | 94566 | Alameda County | 16 | 0.1 | 5% |
| 388 | 92392 | San Bernardino County | 22 | 0.1 | 4% |
| 389 | 95037 | Santa Clara County | 15 | 0.1 | 4% |
| 390 | 91789 | Los Angeles County | 15 | 0.1 | 7% |
| 391 | 92506 | Riverside County | 17 | 0.1 | 4% |
| 392 | 91710 | San Bernardino County | 21 | 0.1 | 6% |
| 393 | 95355 | Stanislaus County | 19 | 0.1 | 4% |
| 394 | 94544 | Alameda County | 15 | 0.1 | 5% |
| 395 | 94587 | Alameda County | 18 | 0.1 | 7% |
| 396 | 93635 | Merced County | 15 | 0.1 | 5% |
| 397 | 94558 | Napa County | 17 | 0.1 | 5% |
| 398 | 93313 | Kern County | 19 | 0.1 | 4% |
| 399 | 91342 | Los Angeles County | 18 | 0.1 | 6% |
| 400 | 92308 | San Bernardino County | 16 | 0.1 | 3% |
| 401 | 92545 | Riverside County | 17 | 0.1 | 3% |
| 402 | 91709 | San Bernardino County | 23 | 0.1 | 5% |
| 403 | 92584 | Riverside County | 22 | 0.1 | 3% |
| 404 | 95624 | Sacramento County | 21 | 0.1 | 5% |
| 405 | 92057 | San Diego County | 17 | 0.1 | 3% |
| 406 | 93065 | Ventura County | 20 | 0.1 | 4% |
| 407 | 91745 | Los Angeles County | 15 | 0.1 | 5% |
| 408 | 93455 | Santa Barbara County | 16 | 0.1 | 4% |
| 409 | 96003 | Shasta County | 15 | 0.1 | 3% |
| 410 | 92530 | Riverside County | 16 | 0.1 | 3% |
| 411 | 92509 | Riverside County | 18 | 0.1 | 5% |
| 412 | 91761 | San Bernardino County | 15 | 0.1 | 5% |
| 413 | 94591 | Solano County | 16 | 0.1 | 3% |
| 414 | 95648 | Placer County | 23 | 0.1 | 2% |
| 415 | 92336 | San Bernardino County | 27 | 0.1 | 5% |
| 416 | 94533 | Solano County | 17 | 0.1 | 4% |
| 417 | 95757 | Sacramento County | 16 | 0.1 | 3% |
| 418 | 90650 | Los Angeles County | 18 | 0.1 | 5% |
| 419 | 95762 | El Dorado County | 15 | 0.1 | 2% |
| 420 | 92592 | Riverside County | 17 | 0.1 | 2% |
| 421 | 95630 | Sacramento County | 18 | 0.1 | 2% |
| 422 | 94565 | Contra Costa County | 15 | 0.1 | 3% |
| 423 | 95747 | Placer County | 17 | 0.1 | 1% |
Working a specific ZIP?
Every ZIP page shows the core counts free — and a deeper report (trend, distress pipeline, buyer mix) for an email.
Every ZIP in California, by county
Including ZIPs that don't qualify for ranking — small samples and second-home markets are flagged on their pages, not hidden.
Alameda County · 49 ZIPs
Butte County · 20 ZIPs
Calaveras County · 18 ZIPs
Contra Costa County · 43 ZIPs
El Dorado County · 23 ZIPs
Fresno County · 55 ZIPs
