The hottest ZIPs for investors in Arizona
175 of 417 Arizona ZIPs qualify for ranking — by recorded investor purchases per 100 single-family homes, 12 months ending 2026-06-03. Counted from public property records; here's exactly how.
| # | ZIP | County | Investor purchaseslast 12 mo | Per 100 homesinvestor purchases | Share of salesbought by investors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85054 | Maricopa County | 63 | 3.1 | 29% |
| 2 | 85395 | Maricopa County | 322 | 2.3 | 30% |
| 3 | 85253 | Maricopa County | 155 | 2.2 | 38% |
| 4 | 85251 | Maricopa County | 104 | 1.5 | 33% |
| 5 | 85018 | Maricopa County | 152 | 1.5 | 28% |
| 6 | 85257 | Maricopa County | 117 | 1.4 | 29% |
| 7 | 85281 | Maricopa County | 64 | 1.4 | 32% |
| 8 | 85254 | Maricopa County | 204 | 1.3 | 26% |
| 9 | 86336 | Yavapai County | 82 | 1.3 | 25% |
| 10 | 85212 | Maricopa County | 261 | 1.3 | 16% |
| 11 | 85387 | Maricopa County | 188 | 1.1 | 8% |
| 12 | 85122 | Pinal County | 198 | 1.0 | 20% |
| 13 | 85258 | Maricopa County | 87 | 1.0 | 16% |
| 14 | 85250 | Maricopa County | 57 | 1.0 | 18% |
| 15 | 85006 | Maricopa County | 46 | 0.9 | 23% |
| 16 | 86351 | Yavapai County | 30 | 0.9 | 19% |
| 17 | 85392 | Maricopa County | 103 | 0.9 | 16% |
| 18 | 85355 | Maricopa County | 55 | 0.9 | 11% |
| 19 | 85736 | Pima County | 18 | 0.8 | 21% |
| 20 | 85719 | Pima County | 62 | 0.8 | 19% |
| 21 | 85014 | Maricopa County | 39 | 0.8 | 17% |
| 22 | 85015 | Maricopa County | 49 | 0.8 | 17% |
| 23 | 85260 | Maricopa County | 77 | 0.8 | 17% |
| 24 | 85255 | Maricopa County | 140 | 0.8 | 13% |
| 25 | 85305 | Maricopa County | 36 | 0.8 | 15% |
Show the rest of the ranked ZIPs in Arizona (150 more) ↓
| # | ZIP | County | Investor purchaseslast 12 mo | Per 100 homesinvestor purchases | Share of salesbought by investors |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 85021 | Maricopa County | 54 | 0.8 | 18% |
| 27 | 86333 | Yavapai County | 24 | 0.7 | 12% |
| 28 | 85016 | Maricopa County | 56 | 0.7 | 14% |
| 29 | 85007 | Maricopa County | 21 | 0.7 | 19% |
| 30 | 85266 | Maricopa County | 43 | 0.6 | 11% |
| 31 | 85262 | Maricopa County | 58 | 0.6 | 11% |
| 32 | 85028 | Maricopa County | 49 | 0.6 | 14% |
| 33 | 85282 | Maricopa County | 73 | 0.6 | 18% |
| 34 | 85143 | Pinal County | 111 | 0.6 | 8% |
| 35 | 85020 | Maricopa County | 53 | 0.6 | 14% |
| 36 | 85259 | Maricopa County | 50 | 0.6 | 12% |
| 37 | 85705 | Pima County | 51 | 0.6 | 15% |
| 38 | 85017 | Maricopa County | 35 | 0.6 | 19% |
| 39 | 85029 | Maricopa County | 61 | 0.6 | 14% |
| 40 | 85201 | Maricopa County | 46 | 0.6 | 16% |
| 41 | 85390 | Maricopa County | 28 | 0.5 | 7% |
| 42 | 85301 | Maricopa County | 45 | 0.5 | 16% |
| 43 | 85128 | Pinal County | 35 | 0.5 | 9% |
| 44 | 85013 | Maricopa County | 24 | 0.5 | 12% |
| 45 | 85009 | Maricopa County | 43 | 0.5 | 19% |
| 46 | 85712 | Pima County | 32 | 0.5 | 12% |
| 47 | 85716 | Pima County | 36 | 0.5 | 14% |
| 48 | 86005 | Coconino County | 35 | 0.5 | 13% |
| 49 | 85140 | Pinal County | 101 | 0.5 | 6% |
| 50 | 85031 | Maricopa County | 30 | 0.5 | 19% |
| 51 | 85714 | Pima County | 16 | 0.5 | 22% |
| 52 | 85711 | Pima County | 53 | 0.5 | 14% |
| 53 | 85040 | Maricopa County | 34 | 0.5 | 16% |
| 54 | 85208 | Maricopa County | 62 | 0.5 | 10% |
| 55 | 85085 | Maricopa County | 41 | 0.5 | 8% |
| 56 | 85019 | Maricopa County | 27 | 0.5 | 16% |
| 57 | 85022 | Maricopa County | 55 | 0.4 | 11% |
| 58 | 85033 | Maricopa County | 52 | 0.4 | 16% |
| 59 | 85142 | Pinal County | 107 | 0.4 | 6% |
| 60 | 85207 | Maricopa County | 73 | 0.4 | 10% |
| 61 | 85383 | Maricopa County | 122 | 0.4 | 6% |
| 62 | 85283 | Maricopa County | 46 | 0.4 | 13% |
| 63 | 85032 | Maricopa County | 74 | 0.4 | 11% |
| 64 | 85268 | Maricopa County | 38 | 0.4 | 8% |
| 65 | 85051 | Maricopa County | 42 | 0.4 | 12% |
| 66 | 85120 | Pinal County | 39 | 0.4 | 4% |
| 67 | 85119 | Pinal County | 32 | 0.4 | 8% |
| 68 | 85037 | Maricopa County | 54 | 0.4 | 8% |
| 69 | 85008 | Maricopa County | 29 | 0.4 | 14% |
| 70 | 85035 | Maricopa County | 35 | 0.4 | 15% |
| 71 | 85323 | Maricopa County | 51 | 0.4 | 10% |
| 72 | 85381 | Maricopa County | 30 | 0.4 | 10% |
| 73 | 85746 | Pima County | 44 | 0.4 | 13% |
| 74 | 85713 | Pima County | 45 | 0.4 | 11% |
| 75 | 85234 | Maricopa County | 58 | 0.4 | 10% |
| 76 | 85710 | Pima County | 50 | 0.4 | 11% |
| 77 | 85087 | Maricopa County | 16 | 0.4 | 8% |
| 78 | 85361 | Maricopa County | 15 | 0.4 | 5% |
| 79 | 85203 | Maricopa County | 30 | 0.4 | 9% |
| 80 | 86001 | Coconino County | 22 | 0.4 | 10% |
| 81 | 85340 | Maricopa County | 53 | 0.4 | 6% |
| 82 | 85351 | Maricopa County | 45 | 0.4 | 7% |
| 83 | 85310 | Maricopa County | 25 | 0.4 | 10% |
| 84 | 85306 | Maricopa County | 25 | 0.3 | 9% |
| 85 | 86314 | Yavapai County | 50 | 0.3 | 7% |
| 86 | 85210 | Maricopa County | 23 | 0.3 | 10% |
| 87 | 85027 | Maricopa County | 33 | 0.3 | 10% |
| 88 | 85296 | Maricopa County | 55 | 0.3 | 8% |
| 89 | 85303 | Maricopa County | 30 | 0.3 | 11% |
| 90 | 85331 | Maricopa County | 46 | 0.3 | 7% |
| 91 | 85042 | Maricopa County | 44 | 0.3 | 9% |
| 92 | 85204 | Maricopa County | 47 | 0.3 | 11% |
| 93 | 85653 | Pima County | 34 | 0.3 | 5% |
| 94 | 85388 | Maricopa County | 42 | 0.3 | 6% |
| 95 | 85139 | Pinal County | 25 | 0.3 | 5% |
| 96 | 85308 | Maricopa County | 70 | 0.3 | 9% |
| 97 | 85745 | Pima County | 37 | 0.3 | 10% |
| 98 | 85730 | Pima County | 36 | 0.3 | 9% |
| 99 | 85706 | Pima County | 35 | 0.3 | 11% |
| 100 | 85756 | Pima County | 33 | 0.3 | 7% |
| 101 | 85382 | Maricopa County | 46 | 0.3 | 8% |
| 102 | 86301 | Yavapai County | 33 | 0.3 | 5% |
| 103 | 85541 | Gila County | 41 | 0.3 | 7% |
| 104 | 85396 | Maricopa County | 60 | 0.3 | 5% |
| 105 | 85233 | Maricopa County | 38 | 0.3 | 9% |
| 106 | 85213 | Maricopa County | 30 | 0.3 | 7% |
| 107 | 85225 | Maricopa County | 57 | 0.3 | 9% |
| 108 | 85132 | Pinal County | 43 | 0.3 | 4% |
| 109 | 85750 | Pima County | 23 | 0.3 | 8% |
| 110 | 85023 | Maricopa County | 27 | 0.3 | 8% |
| 111 | 85326 | Maricopa County | 81 | 0.3 | 5% |
| 112 | 85295 | Maricopa County | 46 | 0.3 | 8% |
| 113 | 86303 | Yavapai County | 29 | 0.3 | 7% |
| 114 | 86326 | Yavapai County | 25 | 0.3 | 7% |
| 115 | 85043 | Maricopa County | 30 | 0.3 | 11% |
| 116 | 85704 | Pima County | 25 | 0.3 | 9% |
| 117 | 85298 | Maricopa County | 47 | 0.3 | 6% |
| 118 | 85202 | Maricopa County | 25 | 0.3 | 7% |
| 119 | 85053 | Maricopa County | 24 | 0.3 | 9% |
| 120 | 86409 | Mohave County | 23 | 0.3 | 4% |
| 121 | 85248 | Maricopa County | 46 | 0.3 | 6% |
| 122 | 85749 | Pima County | 22 | 0.3 | 7% |
| 123 | 86403 | Mohave County | 21 | 0.3 | 7% |
| 124 | 85086 | Maricopa County | 44 | 0.3 | 6% |
| 125 | 86406 | Mohave County | 38 | 0.3 | 6% |
| 126 | 86442 | Mohave County | 26 | 0.3 | 5% |
| 127 | 85546 | Graham County | 17 | 0.3 | 6% |
| 128 | 86004 | Coconino County | 29 | 0.3 | 9% |
| 129 | 86401 | Mohave County | 33 | 0.3 | 5% |
| 130 | 86305 | Yavapai County | 28 | 0.3 | 6% |
| 131 | 85206 | Maricopa County | 36 | 0.3 | 6% |
| 132 | 85335 | Maricopa County | 27 | 0.3 | 9% |
| 133 | 85757 | Pima County | 20 | 0.3 | 6% |
| 134 | 85742 | Pima County | 33 | 0.3 | 6% |
| 135 | 85345 | Maricopa County | 44 | 0.3 | 8% |
| 136 | 85297 | Maricopa County | 30 | 0.3 | 7% |
| 137 | 85209 | Maricopa County | 35 | 0.3 | 6% |
| 138 | 85284 | Maricopa County | 17 | 0.3 | 8% |
| 139 | 85741 | Pima County | 26 | 0.3 | 7% |
| 140 | 85353 | Maricopa County | 35 | 0.3 | 7% |
| 141 | 85048 | Maricopa County | 28 | 0.3 | 7% |
| 142 | 85338 | Maricopa County | 64 | 0.3 | 4% |
| 143 | 85118 | Pinal County | 21 | 0.3 | 4% |
| 144 | 85205 | Maricopa County | 34 | 0.3 | 6% |
| 145 | 85041 | Maricopa County | 46 | 0.3 | 8% |
| 146 | 85249 | Maricopa County | 45 | 0.3 | 6% |
| 147 | 85718 | Pima County | 22 | 0.2 | 6% |
| 148 | 85901 | Navajo County | 31 | 0.2 | 4% |
| 149 | 85304 | Maricopa County | 21 | 0.2 | 8% |
| 150 | 85748 | Pima County | 17 | 0.2 | 6% |
| 151 | 85379 | Maricopa County | 39 | 0.2 | 6% |
| 152 | 85658 | Pinal County | 19 | 0.2 | 3% |
| 153 | 85302 | Maricopa County | 24 | 0.2 | 6% |
| 154 | 85339 | Maricopa County | 41 | 0.2 | 4% |
| 155 | 85743 | Pima County | 29 | 0.2 | 6% |
| 156 | 85050 | Maricopa County | 25 | 0.2 | 6% |
| 157 | 85215 | Maricopa County | 18 | 0.2 | 5% |
| 158 | 85224 | Maricopa County | 28 | 0.2 | 7% |
| 159 | 85635 | Cochise County | 24 | 0.2 | 5% |
| 160 | 85737 | Pima County | 18 | 0.2 | 5% |
| 161 | 85138 | Pinal County | 52 | 0.2 | 3% |
| 162 | 85226 | Maricopa County | 26 | 0.2 | 7% |
| 163 | 85629 | Pima County | 26 | 0.2 | 4% |
| 164 | 86323 | Yavapai County | 17 | 0.2 | 4% |
| 165 | 85375 | Maricopa County | 35 | 0.2 | 3% |
| 166 | 85286 | Maricopa County | 29 | 0.2 | 6% |
| 167 | 85755 | Pima County | 17 | 0.2 | 3% |
| 168 | 85641 | Pima County | 25 | 0.2 | 3% |
| 169 | 85747 | Pima County | 20 | 0.2 | 3% |
| 170 | 85044 | Maricopa County | 21 | 0.2 | 4% |
| 171 | 86404 | Mohave County | 17 | 0.2 | 4% |
| 172 | 85374 | Maricopa County | 30 | 0.2 | 3% |
| 173 | 85364 | Yuma County | 27 | 0.2 | 5% |
| 174 | 85367 | Yuma County | 22 | 0.2 | 3% |
| 175 | 85365 | Yuma County | 23 | 0.1 | 3% |
Working a specific ZIP?
Every ZIP page shows the core counts free — and a deeper report (trend, distress pipeline, buyer mix) for an email.
Every ZIP in Arizona, by county
Including ZIPs that don't qualify for ranking — small samples and second-home markets are flagged on their pages, not hidden.
Apache County · 29 ZIPs
Cochise County · 21 ZIPs
Coconino County · 26 ZIPs
Maricopa County · 135 ZIPs
850038500485006 · #1585007 · #2985008 · #6985009 · #458501285013 · #4485014 · #2185015 · #2285016 · #2885017 · #3885018 · #585019 · #5685020 · #3585021 · #2685022 · #5785023 · #110850248502685027 · #8785028 · #3285029 · #3985031 · #5085032 · #6385033 · #588503485035 · #7085037 · #6885040 · #5385041 · #14585042 · #9185043 · #11585044 · #1708504585048 · #14185050 · #15685051 · #6585053 · #11985054 · #18508385085 · #5585086 · #12485087 · #7785201 · #4085202 · #11885203 · #7985204 · #9285205 · #14485206 · #13185207 · #6085208 · #5485209 · #13785210 · #8685212 · #1085213 · #10685215 · #15785224 · #15885225 · #10785226 · #16285233 · #10585234 · #758523685248 · #12185249 · #14685250 · #1485251 · #485253 · #385254 · #885255 · #248525685257 · #685258 · #1385259 · #3685260 · #2385262 · #31852638526485266 · #3085268 · #6485281 · #785282 · #3385283 · #6285284 · #13885286 · #16685295 · #11285296 · #8885297 · #13685298 · #11785301 · #4285302 · #15385303 · #8985304 · #14985305 · #2585306 · #848530785308 · #968530985310 · #83853208532285323 · #7185326 · #1118532985331 · #908533385335 · #1328533785338 · #14285339 · #15485340 · #818534385345 · #13585351 · #8285353 · #1408535485355 · #1885361 · #78853638537385374 · #17285375 · #165853778537885379 · #15185381 · #7285382 · #10185383 · #6185387 · #1185388 · #9485390 · #4185392 · #1785395 · #285396 · #10485545
Mohave County · 24 ZIPs
Navajo County · 26 ZIPs
Pima County · 51 ZIPs
85321853418560185614856198562285629 · #16385633856348563985641 · #1688564585653 · #93856548570185704 · #11685705 · #3785706 · #9985707857088570985710 · #7685711 · #5285712 · #4685713 · #7485714 · #518571585716 · #4785718 · #14785719 · #208572185723857248572685730 · #98857348573585736 · #1985737 · #16085741 · #13985742 · #13485743 · #15585745 · #9785746 · #7385747 · #16985748 · #15085749 · #12285750 · #10985755 · #16785756 · #10085757 · #133